ここから本文です。

ファイターズ 鍵谷陽平投手への応援ありがとうございました!!

鍵谷陽平投手の写真七飯町出身の鍵谷陽平投手。

今季は、ケガにより開幕には間に合わなかったものの、5月27日には1軍登録され、その後中継ぎとして、試合毎の大事な場面を投げ抜くことができました。

七飯町からの声援が鍵谷投手の力となり、今季を無事に戦い抜くことができました。

来季も、鍵谷投手の更なる活躍を願い、引き続き七飯町から熱い声援を送りましょう! 今季の応援ありがとうございました‼

平成30年(2018年)シーズン戦績結果

0勝0敗2ホールド0セーブ

通算成績(平成25年(2013年)~1軍での成績のみ)

2013年〜1軍での通算成績表
年度 ホールド セーブ 試合数 投球回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
通算 15 12 44 5 234 246・1/3 1042 214 207 105 95 3.47
2018 0 0 2 0 28 27・1/3 128 33 22 12 13 4.28
2017 2 3 17 1 60 57 218 33 46 17 16 2.53
2016 5 3 3 3 48 44・2/3 187 37 38 21 21 4.23
2015 5 3 15 0 40 34・2/3 159 45 32 12 18 4.67
2014 1 0 2 0 21 28・2/3 119 25 27 10 7 2.20
2013 2 3 5 1 38 54 231 41 42 33 20 3.33

 登板の結果

H…ホールド、S…セーブ
登板の結果表
日付 対戦
チーム
登板 投手
結果
投球
回数
打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
9月19日 西武 中継 - 1/3 7 4 0 1 4 4.28
9月18日 西武 中継 - 1 6 1 2 1 1 3.00
9月16日 オリックス 中継 - 1 6 2 1 1 1 2.77
9月15日 オリックス 中継 - 1/3 1 0 0 0 0 2.52
9月8日 楽天 中継 - 1 4 1 0 0 0 2.55
9月4日 西武 中継 - 2/3 5 3 2 0 0 2.66
8月30日 オリックス 中継 - 1 2/3 10 3 1 1 0 2.74
8月28日 オリックス 中継 H 2/3 2 0 0 0 0 2.95
8月26日 楽天 中継 H 1 3 0 1 0 0 3.05
8月25日 楽天 中継 - 1 3 0 0 1 0 3.20
8月23日 ソフトバンク 中継 - 1 1/3 4 0 1 0 0 3.38
8月21日 ソフトバンク 中継 - 1 1/3 5 1 1 0 0 3.63
8月16日 ロッテ 中継 - 1 2/3 8 2 1 1 1 3.94
7月17日 オリックス 中継 - 1 3 0 1 0 0 3.77
7月9日 ソフトバンク 中継 - 1 4 1 2 0 0 4.05
7月3日 西武 中継 - 1 4 1 1 1 0 4.38
6月29日 オリックス 中継 - 1 5 1 1 1 0 4.76
6月27日 ソフトバンク 中継 - 1 5 2 2 0 1 5.23
6月23日 楽天 中継 - 1 5 1 1 1 0 4.82
6月17日 ヤクルト 中継 - 1 7 3 0 1 2 5.40
6月15日 ヤクルト 中継 - 1 5 1 1 1 0 3.68
6月14日 阪神 中継 - 1/3 1 0 0 0 0 4.26
6月12日 阪神 中継 - 1 3 0 1 0 0 4.50
6月8日 DeNA 中継 - 1 4 1 0 0 1 5.40
6月3日 中日 中継 - 1 6 3 0 0 2 4.50
6月1日 中日 中継 - 1 4 1 0 0 0 0.00
5月30日 巨人 中継 - 1 5 1 1 1 0 0.00
5月27日 西武 中継 - 1 3 0 1 0 0 0.00

お問い合わせ

七飯町教育委員会スポーツ振興課

電話:0138-65-4116

FAX:0138-65-1038

Eメール:sports-center@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る