制度の概要/空き家バンクとは
この制度は、町内の空き家・市街化区域内の空き地を提供したい所有者と利用したい希望者が町に情報を登録し、双方に情報を提供するものです。町内の協力不動産業者とも連携し、より多くの情報をお届けしたいと考えています。
ななえ空き家・空き地バンク制度要綱(PDF 8KB)

利用上の注意
1 空き家バンクへの物件登録希望(所有者)又は利用申込(利用希望者)は次の申込書を提出して下さい。
・所有者の方 → 空き家バンク登録申込 → ※参考 登録の流れ
※複数の方で物件を所有している方は、別途様式が必要となりますのであわせて提出して下さい
→ 共有者同意書
・利用希望者の方 → 空き家バンク利用申込 → ※参考 利用の流れ
2 七飯町では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者と利用希望者の間で行う物件の売買・賃借に関する交渉・契約等についての仲介行為は行いませんので、町内協力不動産業者をご利用下さい。これにより、所定の仲介手数料が必要になりますのでご了承願います。また、契約後のトラブル等についても当事者間で解決して下さい。
町内協力不動産業者一覧(50音順)
| 業者名 | 代表者名 | 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|
| (有)かけがわ | 掛川 公宏 | 七飯町大川1丁目6-14 | 0138-66-2138 | 知事免許 渡島(3) 第963号 |
| (株)順工務店 | 髙見 慎 | 七飯町本町4丁目3-14 | 0138-65-1512 | 知事免許 渡島(3) 第1026号 |
| (株)東商建設 | 坂本 幸夫 | 七飯町字上藤城40-3 | 0138-65-1000 | 知事免許 渡島(10) 第428号 |
| 七飯地域振興(株) | 鈴木 進 | 七飯町大川3丁目5-43 | 0138-64-0979 | 知事免許 渡島(3) 第985号 |
| マット総合管理(有) | 松原 豊 | 七飯町字東大沼24-11 | 0138-67-3381 | 知事免許 渡島(4) 第962号 |
| 雪田産業 | 雪田 征一 | 七飯町字中野98-6 | 0138-65-4000 | 知事免許 渡島(8) 第631号 |
3 物件情報については、所有者(管理者)の申請に基づき作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。
更新状況
| 更新日 | 登録番号 | 変更内容 |
| 30.8.31 | 24-5-2 | 成約により削除しました。 |
| 30.6.14 | 262 | 新規登録しました。 |
| 30.6.13 | 261 | 新規登録しました。 |
| 30.5.9 | 260 | 新規登録しました。 |
| 30.5.9 | 259 | 新規登録しました。 |
物件一覧
登録番号をクリックすると詳細情報をご覧になれます。| 登録番号 | 所在地 | 種 類 | 区 分 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空家 | 空地 | 売買 | 賃貸 | |||
| 262 | 本町4丁目143番地1外1筆 | ○ | ○ | 利便性が高い物件 | ||
| 261 | 字大沼町607番地18 | ○ | ○ | 牧歌的風景が広がる | ||
| 260 | 本町3丁目13番5号 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 259 | 大川3丁目80番地88 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 258 | 鳴川5丁目11番20号 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 257 | 字軍川78番地13 | ○ | ○ | 大沼国定公園に近い | ||
| 254 | 鳴川5丁目250番52 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 251 | 本町1丁目71番4 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 250 | 本町4丁目451番1,9 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 248 | 大川10丁目312番30 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 247 | 本町2丁目153番43 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 245 | 本町3丁目245番33 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 241 | 緑町3丁目16番46,54 | ○ | ○ | ○ | 七飯駅に近い | |
| 244 | 本町1丁目66番47 | ○ | ○ | 七飯駅に近い | ||
| 27-12-1 | 上藤城313番122 | ○ | ○ | 田舎暮らしに最適 | ||
| 27-11-2 | 本町6丁目540番の内 | ○ | ○ | 資材置き場、駐車場として利用可 | ||
| 27-9-2 | 桜町191番4 | ○ | ○ | 資材置き場に最適 | ||
| 27-9-1 | 本町2丁目84番42 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 27-8-1 | 本町3丁目18番41号 | ○ | ○ | 利便性の高い物件 | ||
| 26-11-2 | 軍川218番1外 | ○ | ○ | 牧歌的風景が広がる | ||
| 26-11-1 | 本町4丁目196番1の内 | ○ | ○ | 優れた利便性 | ||
| 26-4-1 | 東大沼24番821 | ○ | ○ | 別荘地 | ||
| 26-1-4 | 緑町2丁目96番2 | ○ | ○ | 静かな住宅街 | ||
| 26-1-3 | 緑町2丁目96番1 | ○ | ○ | 静かな住宅街 | ||
| 26-1-2 | 緑町2丁目88番4、8 | ○ | ○ | 静かな住宅街 | ||
| 25-12-4 | 鳴川3丁目157番2 | ○ | ○ | 国道5号線側 | ||
| 25-8-1 | 本町5丁目648番25 | ○ | ○ | 優れた利便性 | ||
| 25-3-4 | 大川4丁目224番41 | ○ | ○ | 函館に近い | ||
| 25-3-1 | 緑町2丁目99番1、2 | ○ | ○ | 優れた利便性 | ||
| 25-1-1 | 大川5丁目136番72 | ○ | ○ | 優れた利便性 | ||
| 24-12-3 | 緑町2丁目225番1 | ○ | ○ | 優れた利便性 | ||
| 24‐10‐14 | 桜町2丁目453番5 | ○ | ○ | 国道5号線すぐ側 | ||
| 24-10-13 | 鳴川5丁目250番155 | ○ | ○ | 国道5号線、駅前通すぐ側 | ||
| 24-10-10 | 大川2丁目250番8 | ○ | ○ | 函館すぐ側 | ||
| 24-9-1 | 鳴川2丁目514番32 | ○ | ○ | JR七飯駅近く | ||
| 24-8-4 | 本町8丁目660番13 | ○ | ○ | 七飯本町ICすぐ側 | ||
| 24-8-3 | 本町8丁目660番12 | ○ | ○ | 七飯本町ICすぐ側 | ||
| 24-8-1 | 大川9丁目310番57 | ○ | ○ | 函館に近い | ||
| 24-7-2 | 本町3丁目20番1 | ○ | ○ | JR七飯駅前 | ||
| 24-6-3 | 本町3丁目245番32 | ○ | ○ | 本町中心街 | ||
| 24-4-9 | 本町1丁目215番20 | ○ | ○ | ○ | JR七飯駅に近い | |
| 24-4-8 | 本町1丁目215番19 | ○ | ○ | ○ | JR七飯駅に近い | |
| 24-4-7 | 本町1丁目215番18 | ○ | ○ | ○ | JR七飯駅に近い | |
| 24-4-6 | 本町1丁目215番17 | ○ | ○ | ○ | JR七飯駅に近い | |
| 24-4-5 | 本町1丁目215番16 | ○ | ○ | ○ | JR七飯駅に近い | |
成約状況
年度別成約状況一覧
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | 合 計 |
| 8件 | 17件 | 7件 | 9件 | 8件 | 2件 | 51件 |
条件別物件一覧
空き家のみを探す
空き家物件一覧
地区別物件一覧
七飯町中心市街地(大川、大中山、桜町、中野、鳴川、本町、緑町)
新幹線駅周辺地域(上藤城、峠下、仁山、藤城)
大沼リゾート地区(軍川、大沼町、上軍川、西大沼、東大沼)
