七飯町次世代育成支援後期行動計画の実施状況を公表します。
平成24年実績量 | 平成26年度目標事業量 | |||
平日昼間 | 3歳未満児 | 認可保育所 | 202人 | 160人 |
保育5サービス | - | - | ||
3歳以上児 | 保育所 | 277人 | 160人 | |
保育5サービス | - | - | ||
保育6サービス | - | - | ||
夜間帯 | 延長保育 | - | - | |
夜間保育 | - | - | ||
トワイライトステイ | 1か所:161人 | 1か所:10人 | ||
休日保育 | - | - | ||
病児・病後児保育 | 1か所 | - | ||
放課後児童健全育成事業 | 5か所:226人 | 5か所:200人 | ||
一時預り事業 | 5か所:2,331日 | 5か所:800日 | ||
地域子育て支援拠点事業 | 2か所 | 2か所 | ||
ファミリーサポートセンター事業 | 1か所 | 1か所 | ||
ショートステイ事業 | 1か所 | 1か所 |
※保育6サービス・・・保育5サービスと幼稚園の預かり保育