衆議院議員小選挙区選出議員選挙(北海道第8区)開票速報
候補者届出政党の名称 | 候補者氏名 | 得票数 | |||||
1 (22:00) |
2 (22:10) |
3 (22:25) |
最終 (22:45) |
||||
日本共産党 | 原田 ゆうこう | 0 | 800 | 1,000 | 1,112 | ||
民主党 | おおさか 誠二 | 2,000 | 3,500 | 6,000 | 6,652 | ||
自由民主党 | まえだ 一男 | 2,000 | 3,500 | 5,500 | 5,761 | ||
開票数 | 4,000 | 7,800 | 12,500 | 13,525 | |||
開票率 | 29.03 | 56.60 | 90.70 | 100.0 |
●投票総数 13,781票
●有効投票 13,525票
●無効投票 256票
衆議院比例代表選出議員選挙開票結果
名簿届出政党等の名称 | 得票数 最終 (23:10) |
幸福実現党 | 47 |
日本共産党 | 1454 |
自由民主党 | 3804 |
公明党 | 1578 |
社会民主党 | 279 |
民主党 | 4648 |
維新の党 | 1072 |
次世代の党 | 135 |
支持政党なし | 399 |
●投票総数 13,780票
●有効投票 13,416票
●無効投票 364票