ここから本文です。

【13時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報

13時現在の投開票速報の表
投票区 投票所 当日有権者数 投票率 前回
1 七飯町役場 1,137 121 155 276 24.27 27.17
2 本町振興会館 1,736 254 286 540 31.11 33.26
3 七飯町地域センター 2,583 342 418 760 29.42 29.38
4 鳴川振興会館 2,818 327 393 720 25.55 27.66
5 緑町会館 1,002 156 184 340 33.93 36.25
6 大中山コモン 2,288 265 355 620 27.10 29.36
7 旧大中山公民館 1,490 153 207 360 24.16 25.32
8 大川美園振興会館 2,212 317 363 680 30.74 29.92
9 東大川振興会館 1,692 246 274 520 30.73 31.69
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,168 274 386 660 30.44 30.57
11 豊田会館 102 14 25 39 38.24 48.18
12 鶴野会館 166 22 25 47 28.31 29.57
13 藤城公民館 1,642 238 282 520 31.67 33.35
14 峠下公民館 583 77 93 170 29.16 34.09
15 大沼多目的会館 626 86 114 200 31.95 39.05
16 大沼婦人会館 458 56 74 130 28.38 35.18
17 吉野山会館 217 35 48 83 38.25 36.93
18 軍川振興会館 291 56 54 110 37.80 39.16
19 池田園駅前会館 108 19 22 41 37.96 51.82
20 東大沼地区生活館 100 13 16 29 29.00 39.52
21 東大沼駅前会館 77 8 10 18 23.38 30.14
22 西大沼会館 74 20 19 39 52.70 51.95
合計 23,570 3,099 3,803 6,902 29.28 31.07
※平成23年(2011年)町議会議員選挙
前回平成23年町議会議員選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る