ここから本文です。

【14時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報

14時現在の投開票速報の表
投票区 投票所 当日有権者数 投票率 前回
1 七飯町役場 1,137 127 173 300 26.39 30.80
2 本町振興会館 1,736 270 310 580 33.41 36.70
3 七飯町地域センター 2,583 375 465 840 32.52 33.35
4 鳴川振興会館 2,818 356 424 780 27.68 30.57
5 緑町会館 1,002 174 206 380 37.92 40.28
6 大中山コモン 2,288 299 401 700 30.59 33.14
7 旧大中山公民館 1,490 179 241 420 28.19 27.98
8 大川美園振興会館 2,212 344 396 740 33.45 32.73
9 東大川振興会館 1,692 257 283 540 31.91 35.21
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,168 310 430 740 34.13 35.20
11 豊田会館 102 16 25 41 40.20 56.36
12 鶴野会館 166 22 25 47 28.31 33.33
13 藤城公民館 1,642 264 316 580 35.32 36.86
14 峠下公民館 583 88 102 190 32.59 37.50
15 大沼多目的会館 626 100 130 230 36.74 42.77
16 大沼婦人会館 458 66 84 150 32.75 38.38
17 吉野山会館 217 38 58 96 44.24 39.00
18 軍川振興会館 291 61 59 120 41.24 40.66
19 池田園駅前会館 108 22 26 48 44.44 52.73
20 東大沼地区生活館 100 13 16 29 29.00 46.77
21 東大沼駅前会館 77 12 12 24 31.17 32.88
22 西大沼会館 74 21 23 44 59.46 54.55
23,570 3,414 4,205 7,619 32.32 34.57
※前回平成23年(2011年)町議会議員選挙
前回平成23年町議会議員選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る