ここから本文です。

【18時現在】平成27年(2015年)4月26日 七飯町議会議員選挙投開票速報

18時現在の投開票速報の表
投票区 投票所 当日有権者数 投票率 前回
1 七飯町役場 1,137 181 258 439 38.61 45.29
2 本町振興会館 1,736 348 432 780 44.93 48.17
3 七飯町地域センター 2,583 500 640 1,140 44.13 48.43
4 鳴川振興会館 2,818 499 621 1,120 39.74 43.67
5 緑町会館 1,002 225 255 480 47.90 50.35
6 大中山コモン 2,288 422 558 980 42.83 47.82
7 旧大中山公民館 1,490 255 325 580 38.93 41.31
8 大川美園振興会館 2,212 455 525 980 44.30 44.88
9 東大川振興会館 1,692 356 404 760 44.92 48.12
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,168 426 594 1,020 47.05 50.02
11 豊田会館 102 23 31 54 52.94 65.45
12 鶴野会館 166 34 34 68 40.96 55.91
13 藤城公民館 1,642 361 439 800 48.72 51.49
14 峠下公民館 583 117 133 250 42.88 48.70
15 大沼多目的会館 626 143 192 335 53.51 57.82
16 大沼婦人会館 458 98 122 220 48.03 56.50
17 吉野山会館 217 55 70 125 57.60 53.11
18 軍川振興会館 291 78 78 156 53.61 57.23
19 池田園駅前会館 108 26 34 60 55.56 68.18
20 東大沼地区生活館 100 19 31 50 50.00 62.90
21 東大沼駅前会館 77 14 13 27 35.06 43.84
22 西大沼会館 74 25 29 54 72.97 64.94
23,570 4,660 5,818 10,478 44.45 48.26

※前回平成23年(2011年)町議会議員選挙
前回平成23年町議会議員選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る