ここから本文です。

平成31年(2019年)4月7日 投票状況速報(10時現在)

10時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,123 41 39 80 7.12 10.50
2 本町振興会館 1,745 84 86 170 9.74 13.82
3 本町地域センター 2,701 120 130 250 9.26 11.60
4 鳴川振興会館 2,897 122 118 240 8.28 11.34
5 緑町会館 995 70 60 130 13.07 14.91
6 大中山コモン 2,359 102 98 200 8.48 10.50
7 旧大中山公民館 1,543 69 62 131 8.49 10.72
8 大川美園振興会館 2,211 117 128 245 11.08 15.37
9 東大川振興会館 1,675 94 106 200 11.94 16.52
10 大川コミュニティセンター 2,198 104 116 220 10.01 12.00
11 豊田会館 92 11 9 20 21.74 28.71
12 鶴野会館 151 11 11 22 14.57 17.37
13 藤城公民館 1,644 91 89 180 10.95 13.41
14 峠下公民館 532 43 37 80 15.04 13.65
15 大沼多目的会館 586 42 48 90 15.36 15.92
16 南北海道大沼婦人会館 447 23 16 39 8.72 17.29
17 吉野山会館 206 17 17 34 16.50 18.35
18 軍川振興会館 265 26 29 55 20.75 17.01
19 池田園駅前会館 99 13 14 27 27.27 22.22
20 東大沼地区生活館 97 9 8 17 17.53 17.82
21 東大沼駅前会館 76 8 10 18 23.68 10.39
22 西大沼会館 86 14 12 26 30.23 30.67
合計 23,728 1,231 1,243 2,474 10.43 13.18
(※)前回 平成27年(2015年)4月12日北海道知事選挙
前回平成27年北海道知事選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る