ここから本文です。

【開票率100.00%】令和元年(2019年)7月21日執行参議院議員通常選挙 投開票速報

参議院選挙区選出議員選挙(北海道選挙区)開票速報

党派別 候補者氏名 1
(21時55分)
2
(22時10分)
3
(22時20分)
最終
(22時40分)
幸福実現党 森山 よしのり 0 0 0 67
自由民主党 高橋 はるみ 2,000 2,800 4,100 4,158
日本共産党 はたやま 和也 800 1,000 1,200 1,288
労働の解放をめざす労働者党 いわせ 清次 0 0 0 61
自由民主党 岩本 つよひと 1,200 1,400 1,900 2,030
立憲民主党 勝部 けんじ 800 2,400 3,400 3,410
安楽死制度を考える会 中村 治 0 0 100 102
国民民主党 はらや なみ 400 600 1,000 1,033
NHKから国民を守る党 山本 貴平 0 0 200 295
開票数(票) 5,200 8,200 11,900 12,444
開票率(%) 40.96 64.59 93.73 100.00
  • 当日有権者数 24,132人
  • 投票総数 12,696票
  • 有効投票 12,444票
  • 無効投票 252票

参議院比例代表選出議員選挙開票結果

投票結果(選挙区)

投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
(%)
前回
(%)
1 七飯町役場 1,168 602 51.54 52.78
2 本町振興会館 1,766 981 55.55 60.26
3 七飯町地域センター 2,741 1,452 52.97 57.76
4 鳴川振興会館 2,949 1,581 53.61 55.67
5 緑町会館 1,018 522 51.28 56.27
6 大中山コモン 2,392 1,110 46.40 50.96
7 大中山多世代交流地域センター 1,579 793 50.22 54.13
8 大川美園振興会館 2,243 1,187 52.92 56.17
9 東大川振興会館 1,707 947 55.48 59.23
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,233 1,126 50.43 54.00
11 豊田会館 92 56 60.87 71.43
12 鶴野会館 151 92 60.93 59.28
13 藤城公民館 1,667 845 50.69 52.59
14 峠下公民館 534 286 53.56 53.87
15 大沼多目的会館 598 351 58.70 64.29
16 南北海道大沼婦人会館 454 261 57.49 55.90
17 吉野山会館 205 120 58.54 58.22
18 軍川振興会館 268 143 53.36 58.68
19 池田園駅前会館 104 73 70.19 80.00
20 東大沼地区生活館 95 62 65.26 68.69
21 東大沼駅前会館 77 52 67.53 72.15
22 西大沼会館 91 54 59.34 72.37
24,132 12,696 52.61 56.10
※前回 平成28年(2016年)7月10日 第24回参議院議員通常選挙

投票状況速報(選挙区)

時間 投票率 天気 前回
(平成28年7月10日)
8時現在 2.30% 2.65%
9時現在 5.29% 6.72%
10時現在 10.00% 12.00%
11時現在 14.38% 17.38%
12時現在 17.97% 21.48%
13時現在 20.21% 23.94%
14時現在 22.64% 26.83%
15時現在 24.77% 28.97%
16時現在 26.78% 30.93%
17時現在 29.25% 32.95%
18時現在 32.02% 35.54%
19時現在 34.85% 38.17%

参考

Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る