七飯町立七飯中学校(概要)
学校の概要
<校長名>加賀 重仁<教職員数>25名(校長含む)
<生徒数>(令和4年(2022年)5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|
113人 | 96人 | 103人 | 312人 |
学校の沿革
昭和22年(1947年) | 5月1日 | 七重中学校開校 |
---|---|---|
7月18日 | 父母と先生の会創立 | |
7月27日 | 開校記念式典挙行 | |
9月1日 | 「七飯中学校」に校名変更 | |
昭和24年(1949年) | 4月30日 | 新校舎へ移転(七飯町本町647番地) |
昭和25年(1950年) | 11月17日 | 第3期工事 校舎落成 |
昭和32年(1957年) | 7月27日 | 創立10周年記念式典 |
昭和36年(1961年) | 10月4日 | グラウンド完成 |
昭和38年(1963年) | 1月25日 | 特別教室落成記念式典 |
昭和41年(1966年) | 4月4日 | 学校給食開始 |
昭和42年(1967年) | 5月3日 | 創立20周年記念式典 |
昭和45年(1970年) | 9月8日 | 中庭の池への給水工事 |
昭和50年(1975年) | 9月13日 | 新校舎建築着工 |
昭和52年(1977年) | 9月20日 | 第3期工事完了 |
10月16日 | 新校舎落成記念式典 | |
11月1日 | タイムカプセル埋設(平成9年(1997年)10月1日開封) | |
昭和53年(1978年) | 5月13日 | 前庭緑地に樹木移植・整美 |
昭和55年(1980年) | 5月22日 | 校旗作成 |
昭和56年(1981年) | 3月12日 | 養鱒池完成、放流式 |
昭和59年(1984年) | 11月3日 | 卓球部 町奨励賞受賞 |
昭和63年(1988年) | 2月18日 | 体育文化後援会設立 |
10月13日 | 全道技術家庭科研究大会会場 | |
平成元年(1989年) | 9月15日 | はまなす国体炬火リレー出場 |
平成2年(1990年) | 4月1日 | 峠下中学校との統合 |
平成5年(1993年) | 5月26日 | グラウンド側溝整備 |
7月11日 | 自然の森看板立替 | |
8月18日 | 全国陸上競技大会出場(神戸) | |
8月20日 | 全国卓球大会出場(奈良) | |
9月18日 | 吹奏楽全道大会出場(札幌) | |
9月26日 | グラウンド芝張替え作業 | |
11月1日 | 全国ジュニアオリンピック大会出場(東京) | |
平成6年(1994年) | 7月26日 | 全道陸上競技大会出場(札幌) |
8月4日 | 全道剣道大会出場(厚沢部) | |
平成7年(1995年) | 3月15日 | 部室新築(グラウンド物置) |
7月26日 | 中体連全道陸上大会出場 | |
8月3日 | 中体連全道バスケット大会出場 | |
10月13日 | 町海外研修派遣(以後毎年) | |
平成8年(1996年) | 7月22日 | 創立50周年協賛会設立 |
7月26日 | 全道陸上・剣道大会出場 | |
平成9年(1997年) | 7月26日 | 中体連全道陸上大会出場 |
9月21日 | 吹奏楽全道大会出場(札幌) | |
10月10日 | 創立50周年記念式典 | |
平成10年(1998年) | 7月24日 | 中体連全道陸上大会出場 |
9月14日 | 吹奏楽全道大会 金賞 | |
平成11年(1999年) | 8月2日 | 中体連 全道サッカー大会出場(夕張) |
8月19日 | 中体連 全国陸上大会出場(富山) | |
平成12年(2000年) | 8月19日 | 全道吹奏楽コンクール A編成 金賞 |
10月20日 | 新コンピューター 設置 | |
平成13年(2001年) | 5月22日 | グランド北側防球ネット設置工事 |
7月25日 | 全道陸上大会平田君100m 200m 800mリレー優勝 | |
8月20日 | 全国陸上大会 男子100m優勝(平田剛基君) | |
8月24日 | 全道吹奏楽コンクール出場 | |
9月29日 | 全国吹奏楽コンクール出場 A編成 金賞受賞 | |
11月9日 | 渡島教育研究集開会場校 | |
平成14年(2002年) | 8月22日 | 全国陸上大会出場(京都) |
8月29日 | 全道吹奏楽コンクール A編成 銀賞 | |
9月16日 | グランドフェンス工事 | |
平成15年(2003年) | 8月20日 | 全国陸上大会 男子4×100mリレー新記録で優勝 |
9月4日 | 全道吹奏楽コンクール A編成 金賞 | |
平成16年(2004年) | 1月10日 | 全国フットサル大会出場 |
8月4日 | 全道サッカー大会出場(七飯町) | |
8月19日 | 全道吹奏楽コンクール A編成 金賞 | |
8月22日 | 全国陸上大会 男子100m4位(九嶋大樹君) | |
平成17年(2005年) | 8月22日 | 全国陸上大会 男子100m5位 |
9月1日 | 全道吹奏楽コンクール A編成 金賞 | |
9月19日 | 中庭に水車設置(PTAOB会) | |
平成18年(2006年) | 6月17日 | 樹木看板設置(おやじの会) |
7月25日 | 全道陸上大会出場(網走) | |
平成19年(2007年) | 7月26日 | 全道陸上大会出場(士別) |
7月30日 | 全国剣道大会出場 | |
8月3日 | 全道バスケットボール大会出場 | |
8月29日 | 全道吹奏楽コンクール A編成 銀賞 | |
11月3日 | 町政50周年記念植樹 | |
平成20年(2008年) | 7月28日 | 全道陸上大会出場(小樽) |
8月2日 | 全道ソフトボール大会出場(小樽) | |
平成21年(2009年) | 2月14日 | 全道フットサル大会出場(札幌) |
8月2日 | 全道サッカー大会出場(留萌) | |
12月18日 | 全国駅伝大会出場(女子:山口) | |
12月25日 | 全道バスケットボール新人大会出場 | |
平成22年(2010年) | 8月18日 | 全国サッカー大会出場(山口) |
8月20日 | 全国ソフトボール大会出場(広島) | |
8月22日 | 全国陸上競技大会出場(島根) | |
平成23年(2011年) | 7月27日 | 全道陸上大会出場 |
7月29日 | 全道ソフトボール大会出場 | |
7月30日 | 全道水泳出場 | |
8月1日 | 全道サッカー大会出場 | |
平成24年(2012年) | 1月14日 | 全道スキー大会出場 |
7月27日 | 全道陸上大会出場 | |
7月28日 | 全道ソフトボール大会出場 | |
8月4日 | 全道バスケットボール大会出場 | |
平成25年(2013年) | 7月28日 | 全道陸上大会出場 |
7月28日 | 全道サッカー大会出場3位 | |
8月17日 | 全国ソフトボール大会出場(三重) | |
12月15日 | 全国駅伝大会出場(男子:山口) | |
平成26年(2014年) | 7月28日 | 全道陸上競技大会出場 |
7月31日 | 全道ソフトボール大会出場 | |
9月21日 | 全道新人陸上競技大会出場 | |
10月19日 | 全道駅伝大会出場 | |
平成27年(2015年) | 7月27日 | 全道陸上競技大会出場 |
7月30日 | 全道ソフトボール大会出場 | |
8月5日 | 全道柔道大会個人戦3位 藤川力翔 | |
9月5日 | 全道新人陸上競技大会出場 | |
9月11日 | ミズノ杯全道ソフトボール大会準優勝 | |
9月26日 | 受信環境クリーン図案コンクール 北海道会長賞 高土居莉乃 桝谷美彩子 |
|
10月17日 | 全道駅伝大会出場 | |
平成28年(2016年) | 2月6日 | 北方領土早期返還記念合唱コンサート出場(吹奏楽部) |
2月19日 | 北海道税をテーマとしたポスターコンクール 北海道知事賞優秀賞 桝谷美彩子 |
|
7月25日 | 全道陸上競技大会出場 | |
7月29日 | 全道中体連(ソフトボール・卓球・柔道・バドミントン)出場 ソフトボール準優勝 |
|
8月1日 | 全道中体連(ソフトテニス)出場 | |
8月31日 | 3年見学旅行先を東京に変更 | |
9月14日 | 体育館渡り廊下修理 | |
10月22日 | PTA・ガンコおやじの会主催マラソン大会開催 | |
平成29年(2017年) | 3月12日 | 体育館火災発生 |
5月14日 | 体育館工事完了 | |
7月28日 | 全道中体連(ソフトボール・陸上・卓球・柔道・バドミントン)出場 | |
7月29日 | 函館地区吹奏楽コンクールC編成 金賞 | |
8月2日 | 消火栓ポンプ水漏れ 修理 | |
8月19日 | 全国中学生陸上競技大会出場(熊本) | |
12月4日 | 体育館渡り廊下修理 | |
12月26日 | 全道インドアテニス大会(団体)出場 全道卓球大会出場 | |
平成30年(2018年) | 1月4日 | 全道インドアテニス大会(個人)出場 |
3月1日 | 暴風雪のため臨時休校 | |
7月25日〜8月3日 | 全道中体連大会出場(ソフトボール・陸上・卓球・水泳・バドミントン) | |
9月6日 | 北海道胆振東部地震による停電のため臨時休校(~7日) | |
12月26日 | 全道卓球新人大会出場 | |
平成31年(2019年) | 1月9日 | 全道インドアテニス大会出場 |
1月11日 | 全道バドミントン新人大会出場 | |
令和元年(2019年) | 7月26日〜8月4日 | 全道中体連大会出場 (サッカー・ソフトボール・陸上・卓球・水泳・バドミントン) 卓球男子団体準優勝・男子個人1年林馨ベスト10(全国大会出場) |
8月2日〜8月4日 | 全道サッカー大会主管校 | |
8月20日〜8月23日 | 全国中体連卓球大会出場(滋賀) 男子団体・個人1年林馨 |
|
9月1日 | 北海道ジュニア陸上競技選手権大会出場 | |
9月14日〜9月16日 | 北海道卓球選手権大会(カデットの部)出場 | |
9月21日〜9月22日 | 北海道中学校新人陸上大会出場 | |
10月6日 | 北海道駅伝競走大会(男子準優勝) | |
10月11日〜10月13日 | ジュニアオリンピック陸上競技大会出場 |
七飯中学校の教育
<1 教育目標>
本校では、社会の担い手として新たな価値を生み出していく生徒を育むため、公教育の精神に則り、学校、地域の実態や本校生徒の発達や特性を踏まえ、厳しい挑戦の時代に「たくましく生き抜いていく力」を支える知・徳・体・情・意の調和のとれた教育活動を展開すべく、次の目標を定める。『豊かな心と感性で、未来を創造する人間の育成』
- 学び続ける生徒(知)
- 心豊かな生徒(徳)
- 鍛える生徒(体)
- 考える生徒(情)
- 協力できる生徒(意)
平成13年4月 制定
<2 めざす教育像>
学校像- 生徒に「未来をたくましく生き抜く力」を身につけさせる学校
- 生徒の姿で評価し、教育活動の検証・改善に努力する学校
- 保護者、地域から信頼され続ける学校
- 自ら進んで学び、考え、将来の夢に向かって努力する学校
- 思いやりの心をもち、仲間と協力してより良い社会を築く生徒
- 心身ともに健康で、生きる活力あふれる生徒
- 生徒の学ぶ意欲を引き出し、確かな学力を育む教師
- 教育的愛情をもち、自己実現を支援する教師
- 厳しく温かく、生徒の心に響く指導をする教師
<3 学校経営方針>
- 生徒一人ひとりの存在を大切にする教育活動の展開
- 新学習指導要領の視点に則った上質な授業の提供
- 凛とした学校風土の醸成
- 教育的使命感に立脚したつながりのある教職員集団の構築
- 学校・家庭・地域が一体となった学校教育の展開
<4 重点教育目標>
『つなげ未来へ!』ともに学び 高め合う 生徒の育成教育環境と実態
【地域・保護者の実態】
- 函館市に隣接しており、国道や高規格道路・JRで結ばれていることから、ベッドタウンとして住宅街を形成している。
- 3校の小学校から生徒が入学してくる。本校校区での小中連携事業が本格化してきている。
- 保護者の教育への関心は高く、PTA活動にも協力的である。
【生徒の実態】
- 学習態度は良好だが、主体的な活動、解決、表現が課題である。
- 優しく思いやりをもった生徒が多い。今後は、耐性やコミュニケーション能力の育成が必要である。
- 家庭生活における情報モラルの徹底は、喫緊の課題である。
電話:0138-65-2211 FAX:0138-65-1348
E-mail:jh-nanae@nanae-school.ed.jp
お問い合わせ
教育委員会学校教育課
電話:0138-66-2067
FAX:0138-66-2070
Eメール:gakkyou@town.nanae.hokkaido.jp