ここから本文です。

がんばれ!ファイターズ 鍵谷陽平投手!!(2016年戦績)

2016年9月30日

鍵谷陽平投手の写真七飯町出身の鍵谷陽平投手は平成25年(2013年)ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団しました。

鍵谷投手は開幕1軍の切符を勝ち取り、初登板でいきなりホールドを上げるなど活躍しています。

背番号30番 日本ハムファイターズ 七飯町出身の鍵谷投手をみなさん、応援してください!

2016年 戦績

 5勝3敗3ホールド3セーブ(平成28年(2016年)9月30日現在)

通算成績(平成25年(2013年)~1軍での成績のみ)

2013年〜1軍での通算成績表
試合数 投球回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
147試合 162 696 148 139 76 66 3.66

通算(平成28年(2016年))

2016年通算成績表
試合数 投球回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
48試合 44・2/3 187 37 38 21 21 4.23

通算(平成27年(2015年))

2015年通算成績表
試合数 投球回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
40試合 34・2/3 159 45 32 12 18 4.67

通算(平成26年(2014年))

2014年通算成績表
試合数 投球回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
21試合 28・2/3 119 25 27 10 7 2.20

通算(平成25年(2013年))

2013年通算成績表
試合数 投球回数 打者 被安打 奪三振 与四死球 自責点 防御率
38試合 54 231 41 42 33 20 3.33

 登板の結果

H…ホールド、S…セーブ
登板の結果表
日付 対戦チーム 登板 投手
結果
投球
回数
打者 被安打 奪三振 与四
死球
自責点 防御率
9月30日 ロッテ 中継 S 1/3 1 0 0 0 0 4.23
9月26日 オリックス 中継 H 1 4 1 2 0 0 4.26
9月25日 楽天 中継 1 3 0 0 0 0 4.36
9月23日 楽天 中継 1 3 0 0 0 0 4.46
9月15日 オリックス 中継 2 7 1 3 0 1 4.57
9月14日 オリックス 中継 1 3 0 0 0 0 4.58
9月11日 楽天 中継 2/3 6 3 1 1 3 4.70
9月4日 オリックス 中継 0/3 1 1 0 0 0 4.06
9月3日 オリックス 中継 1 3 0 0 0 0 4.06
8月31日 楽天 中継 1 8 2 1 2 2 4.17
8月30日 楽天 中継 1 4 2 0 0 0 3.79
8月28日 西武 中継 1 5 1 1 1 1 3.89
8月20日 ソフトバンク 中継 1 3 0 1 0 0 3.74
8月17日 オリックス 中継 1 1/3 6 1 0 2 0 3.86
8月12日 楽天 中継 0/3 4 2 0 2 1 4.02
8月10日 西武 中継 2 6 0 1 1 0 3.73
8月9日 西武 中継 1 3 0 1 0 0 3.99
8月7日 ソフトバンク 中継 1 3 0 0 0 0 4.13
8月6日 ソフトバンク 中継 1 4 1 0 0 0 4.28
8月4日 ロッテ 中継 1 6 2 1 1 2 4.44
8月2日 ロッテ 中継 1 3 0 1 0 0 3.91
7月31日 ソフトバンク 中継 1 2/3 4 0 1 0 0 4.07
7月29日 ソフトバンク 中継 1/3 1 0 1 0 0 4.37
7月27日 西武 中継 S 2/3 2 0 1 0 0 4.43
7月24日 オリックス 中継 1 1/3 4 0 2 0 0 4.57
7月23日 オリックス 中継 1/3 1 0 0 0 0 4.87
7月20日 楽天 中継 1 5 2 2 0 0 4.95
7月12日 オリックス 中継 1/3 1 1 0 0 0 5.21
7月11日 オリックス 中継 2/3 5 3 1 0 1 5.30
7月10日 ロッテ 中継 1/3 1 0 1 0 0 5.00
7月1日 ソフトバンク 中継 1/3 3 2 0 0 2 5.09
6月29日 西武 中継 H 1 1/3 4 0 1 0 0 4.15
6月25日 オリックス 中継 2/3 4 0 1 2 2 4.50
6月17日 中日 中継 1 3 0 1 0 0 3.52
6月15日 DeNA 中継 S 1 3 0 2 0 0 3.77
6月12日 阪神 中継 1 4 0 1 0 0 4.05
6月9日 広島 中継 1 6 1 0 0 0 4.38
6月8日 広島 中継 H 1/3 1 0 0 0 0 4.76
6月7日 広島 中継 1 3 0 0 0 0 4.91
6月4日 巨人 中継 1 5 2 1 0 0 5.40
6月3日 巨人 中継 1 1/3 4 0 2 0 0 6.00
4月20日 西武 中継 2 12 4 2 4 4 7.04
4月17日 ロッテ 中継 1/3 1 0 0 0 0 3.18
4月8日 楽天 中継 1 3 0 0 0 0 3.38
4月6日 西武 中継 1 5 1 1 0 0 4.15
4月5日 西武 中継 1 1/3 5 1 1 1 1 5.40
3月29日 オリックス 中継 2 7 0 2 0 0 4.50
3月26日 ロッテ 中継 0/3 4 3 0 2 1 -

お問い合わせ

七飯町教育委員会スポーツ振興課

電話:0138-65-4116

FAX:0138-65-1038

Eメール:sports-center@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る