がんばれ!ファイターズ 鍵谷陽平投手!!(2017年戦績)
- 教育委員会
- スポーツ
- がんばれ!ファイターズ 鍵谷陽平投手!!
- がんばれ!ファイターズ 鍵谷陽平投手!!(2017年戦績)
七飯町出身の鍵谷陽平投手は平成25年(2013年)ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団しました。
背番号30番 日本ハムファイターズ 七飯町出身の鍵谷投手をみなさん、応援してください!
背番号30番 日本ハムファイターズ 七飯町出身の鍵谷投手をみなさん、応援してください!
2017年 戦績
2勝3敗17ホールド1セーブ(平成29年(2017年)10月9日現在)通算成績(平成25年(2013年)~1軍での成績のみ)
試合数 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207試合 | 219 | 914 | 181 | 185 | 93 | 82 | 3.37 |
通算(平成29年(2017年))
試合数 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60試合 | 57 | 218 | 33 | 46 | 17 | 16 | 2.53 |
通算(平成28年(2016年))
試合数 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48試合 | 44・2/3 | 187 | 37 | 38 | 21 | 21 | 4.23 |
通算(平成27年(2015年))
試合数 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40試合 | 34・2/3 | 159 | 45 | 32 | 12 | 18 | 4.67 |
通算(平成26年(2014年))
試合数 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21試合 | 28・2/3 | 119 | 25 | 27 | 10 | 7 | 2.20 |
通算(平成25年(2013年))
試合数 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38試合 | 54 | 231 | 41 | 42 | 33 | 20 | 3.33 |
登板の結果
H…ホールド、S…セーブ日付 | 対戦チーム | 登板 | 投手 結果 |
投球 回数 |
打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四 死球 |
自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 | 楽天 | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
10月5日 | 西武 | 中継 | H | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
9月28日 | 楽天 | 中継 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | |
9月27日 | オリックス | 中継 | S | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
9月26日 | オリックス | 中継 | H | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.52 |
9月24日 | ロッテ | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
9月21日 | ソフトバンク | 中継 | H | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
9月17日 | オリックス | 中継 | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.65 |
9月10日 | 西武 | 中継 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | |
9月7日 | 楽天 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | |
9月1日 | ロッテ | 中継 | 負 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.81 |
8月31日 | ソフトバンク | 中継 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.49 | |
8月26日 | 楽天 | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
8月25日 | 楽天 | 中継 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.60 | |
8月23日 | オリックス | 中継 | H | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
8月20日 | 西武 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.47 | |
8月17日 | ロッテ | 中継 | H | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.53 |
8月14日 | ソフトバンク | 中継 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.59 | |
8月13日 | ソフトバンク | 中継 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | |
8月10日 | 楽天 | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.72 |
8月9日 | 楽天 | 中継 | 1・1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | |
7月23日 | 西武 | 中継 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | |
7月21日 | 西武 | 中継 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | |
7月20日 | 楽天 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
7月18日 | 楽天 | 中継 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | |
6月23日 | 楽天 | 中継 | H | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.03 |
6月16日 | ヤクルト | 中継 | 負 | 2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3.09 |
6月14日 | 中日 | 中継 | H | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.01 |
6月13日 | 中日 | 中継 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.08 | |
6月11日 | 巨人 | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
6月10日 | 巨人 | 中継 | 勝 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.91 |
6月8日 | 広島 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.98 | |
6月6日 | 広島 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.05 | |
6月4日 | 阪神 | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.13 |
6月3日 | 阪神 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | |
6月2日 | 阪神 | 中継 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | |
5月30日 | DeNA | 中継 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.38 | |
5月27日 | ソフトバンク | 中継 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.49 | |
5月25日 | 西武 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | |
5月19日 | オリックス | 中継 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.89 | |
5月17日 | 楽天 | 中継 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.95 | |
5月16日 | 楽天 | 中継 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.31 | |
5月13日 | ロッテ | 中継 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
5月7日 | オリックス | 中継 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.87 | |
5月5日 | オリックス | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.29 |
5月4日 | ロッテ | 中継 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.55 | |
5月3日 | ロッテ | 中継 | H | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
4月30日 | 楽天 | 中継 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | |
4月25日 | ソフトバンク | 中継 | H | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
4月20日 | オリックス | 中継 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | |
4月18日 | オリックス | 中継 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
4月16日 | 楽天 | 中継 | 負 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
4月14日 | 楽天 | 中継 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | |
4月13日 | ソフトバンク | 中継 | 勝 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
4月11日 | ソフトバンク | 中継 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | |
4月9日 | オリックス | 中継 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | |
4月7日 | オリックス | 中継 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
4月4日 | ロッテ | 中継 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |
4月2日 | 西武 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
3月31日 | 西武 | 中継 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 |
お問い合わせ
七飯町教育委員会スポーツ振興課
電話:0138-65-4116
FAX:0138-65-1038
Eメール:sports-center@town.nanae.hokkaido.jp