議員名簿
議員一覧
- 横田 有一 議員
- 神﨑 和枝 議員
- 平松 俊一 議員
- 池田 誠悦 議員
- 田村 敏郎 議員
- 稲垣 明美 議員
- 畑中 静一 議員
- 長谷川 生人 議員
- 坂本 繁 議員
- 上野 武彦 議員
- 澤出 明宏 議員
- 中島 勝也 議員
- 川村 主税 議員
- 江口 勝幸 議員
- 若山 雅行 議員
- 川上 弘一 議員
- 青山 金助 副議長
- 木下 敏 議長
※令和4年第1回定例会において次期改選期(令和5年5月予定)より議員定数は、現在の18人から4人削減し14人とする議員定数に関する条例が改正されました。
議席番号1 横田 有一 議員

氏名 | 横田 有一(よこた ゆういち) |
---|---|
生年月日 | 昭和23年(1948年)2月27日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 共生会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 6回 |
議席番号2 神﨑 和枝 議員

氏名 | 神﨑 和枝(かんざき かずえ) |
---|---|
生年月日 | 昭和28年(1953年)6月16日 |
党派 | 公明党 |
会派 | 公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 6回 |
議席番号3 平松 俊一 議員

氏名 | 平松 俊一(ひらまつ しゅんいち) |
---|---|
生年月日 | 昭和28年(1953年)3月29日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 無所属 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 4回 |
議席番号4 池田 誠悦 議員

氏名 | 池田 誠悦(いけだ せいえつ) |
---|---|
生年月日 | 昭和35年(1960年)6月7日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 共生会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 2回 |
議席番号5 田村 敏郎 議員

氏名 | 田村 敏郎(たむら としろう) |
---|---|
生年月日 | 昭和26年(1951年)7月19日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 絆 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 2回 |
議席番号6 稲垣 明美 議員

氏名 | 稲垣 明美(いながき あけみ) |
---|---|
生年月日 | 昭和43年(1968年)11月20日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 動進会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 2回 |
議席番号7 畑中 静一 議員

氏名 | 畑中 静一(はたなか しずかず) |
---|---|
生年月日 | 昭和16年(1941年)4月28日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 赤松クラブ |
所属委員会 |
|
当選回数 | 9回 |
議席番号8 長谷川 生人 議員

氏名 | 長谷川 生人(はせがわ いきと) |
---|---|
生年月日 | 昭和26年(1951年)11月28日 |
党派 | 公明党 |
会派 | 公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 4回 |
議席番号9 上野 武彦 議員

氏名 | 上野 武彦(うえの たけひこ) |
---|---|
生年月日 | 昭和16年(1941年)8月31日 |
党派 | 日本共産党 |
会派 | 無会派 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 6回 |
議席番号10 坂本 繁 議員

氏名 | 坂本 繁(さかもと しげる) |
---|---|
生年月日 | 昭和18年(1943年)7月1日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 絆 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 4回 |
議席番号11 澤出 明宏 議員

氏名 | 澤出 明宏(さわで あきひろ) |
---|---|
生年月日 | 昭和43年(1968年)10月19日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 青山会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 1回 |
議席番号12 中島 勝也 議員

氏名 | 中島 勝也(なかじま かつや) |
---|---|
生年月日 | 昭和17年(1942年)5月4日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 絆 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 7回 |
議席番号13 川村 主税 議員

氏名 | 川村 主税(かわむら ちから) |
---|---|
生年月日 | 昭和45年(1970年)8月4日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 青山会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 3回 |
議席番号14 江口 勝幸 議員

氏名 | 江口 勝幸(えぐち かつゆき) |
---|---|
生年月日 | 昭和47年(1972年)12月11日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 無会派 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 1回 |
議席番号15 若山 雅行 議員

氏名 | 若山 雅行(わかやま まさゆき) |
---|---|
生年月日 | 昭和32年(1957年)5月24日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 無会派 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 1回 |
議席番号16 川上 弘一 議員

氏名 | 川上 弘一(かわかみ こういち) |
---|---|
生年月日 | 昭和29年(1954年)12月21日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 動進会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 2回 |
議席番号17 青山 金助 副議長

氏名 | 青山 金助(あおやま きんすけ) |
---|---|
生年月日 | 昭和30年(1955年)7月13日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 青山会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 4回 |
議席番号18 木下 敏 議長

氏名 | 木下 敏(きのした さとし) |
---|---|
生年月日 | 昭和39年(1964年)8月7日 |
党派 | 無所属 |
会派 | 赤松クラブ |
所属委員会 |
|
当選回数 | 5回 |
お問い合わせ
七飯町議会
電話:0138-65-5947
FAX:0138-65-2610
Eメール:gikai@town.nanae.hokkaido.jp