議会の構成
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町議会
- 議長あいさつ、議員名簿、議会の概要等
- 議会の構成
(1)年齢別構成
令和6年(2024年)5月1日現在年齢区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
39歳以下 | 0人 | 0.0% |
40歳~49歳 | 1人 | 7.1% |
50歳~59歳 | 6人 | 42.9% |
60歳~69歳 | 3人 | 21.4% |
70歳以上 | 4人 | 28.6% |
計 | 14人 | 100.0% |
(2)当選回数別構成
区分 | 人数 男性 |
人数 女性 |
人数 計 |
割合 |
---|---|---|---|---|
1回 | 1人 | 1人 | 7.1% | |
2回 | 2人 | 2人 | 14.3% | |
3回 | 3人 | 1人 | 4人 | 28.6% |
4回 | 2人 | 2人 | 14.3% | |
5回 | 2人 | 2人 | 14.3% | |
6回 | 1人 | 1人 | 7.1% | |
7回を超える | 1人 | 1人 | 2人 | 14.3% |
計 | 12人 | 2人 | 14人 | 100.0% |
(3)党派及び男女別構成
性別 | 公明党 | 共産党 | 無所属 | 計 |
---|---|---|---|---|
男性 | 1人 | 11人 | 12人 | |
女性 | 1人 | 1人 | 2人 | |
計 | 1人 | 1人 | 12人 | 14人 |
お問い合わせ
七飯町議会議会事務局
電話:0138-65-5947
FAX:0138-65-2610
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp