議会の構成
(1)年齢別構成
(令和3年(2021年)7月1日現在の満年齢)※人数、割合は11月2日現在年齢区分 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
39歳以下 | 0人 | 0.0% |
40歳~49歳 | 1人 | 5.6% |
50歳~59歳 | 4人 | 22.2% |
60歳~69歳 | 6人 | 33.3% |
70歳以上 | 7人 | 38.9% |
計 | 18人 | 100.0% |
(2)当選回数別構成
区分 | 人数 男性 |
人数 女性 |
人数 計 |
割合 |
---|---|---|---|---|
1回 | 3人 | 3人 | 16.6% | |
2回 | 3人 | 1人 | 4人 | 22.2% |
3回 | 1人 | 1人 | 5.6% | |
4回 | 4人 | 4人 | 22.2% | |
5回 | 1人 | 1人 | 5.6% | |
6回 | 2人 | 1人 | 3人 | 16.6% |
7回を超える | 2人 | 2人 | 11.1% | |
計 | 16人 | 2人 | 18人 | 100.0% |
(3)党派及び男女別構成
性別 | 公明党 | 共産党 | 無所属 | 計 |
---|---|---|---|---|
男性 | 1人 | 1人 | 14人 | 16人 |
女性 | 1人 | 1人 | 2人 | |
計 | 2人 | 1人 | 15人 | 18人 |
お問い合わせ
七飯町議会議会事務局
電話:0138-65-5947
FAX:0138-65-2610
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp