議会等の開催状況
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町議会
- 議長あいさつ、議員名簿、議会の概要等
- 議会等の開催状況
七飯町議会の定例会は毎年4回とし、3月、6月、9月、12月に召集されます。また、臨時会は必要の都度召集されます。
七飯町議会の定例会は毎年4回とし、3月、6月、9月、12月に召集されます。また、臨時会は必要の都度召集されます。
本会議
定例会
令和5年 (2023年) |
令和4年 (2022年) |
令和3年 (2021年) |
令和2年 (2020年) |
令和元年 (2019年) |
|
---|---|---|---|---|---|
回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
会期日数 | 41日 | 37日 | 41日 | 39日 | 40日 |
会議日数 | 14日 | 17日 | 15日 | 14日 | 15日 |
臨時会
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 4回 | 5回 | 2回 | 5回 | 4回 |
会期日数 | 4日 | 5日 | 2日 | 5日 | 4日 |
会議日数 | 4日 | 5日 | 2日 | 5日 | 4日 |
合計
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 8回 | 9回 | 6回 | 9回 | 8回 |
会期日数 | 45日 | 42日 | 43日 | 44日 | 44日 |
会議日数 | 18日 | 22日 | 17日 | 19日 | 19日 |
委員会
区分 | 令和 5年 |
令和 4年 |
令和 3年 |
令和 2年 |
令和 元年 |
---|---|---|---|---|---|
総務経済常任委員会 | 11日 | ― | ― | ― | ― |
総務財政常任委員会 | ー | 10日 | 9日 | 11日 | 12日 |
民生文教常任委員会 | 10日 | 7日 | 15日 | 8日 | 9日 |
経済産業常任委員会 | ― | 9日 | 9日 | 9日 | 9日 |
常任委員会の計 | 22日 | 26日 | 33日 | 28日 | 30日 |
議会運営委員会 | 19日 | 18日 | 28日 | 25日 | 19日 |
決算審査特別委員会 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 5日 |
予算審査特別委員会 | 5日 | 3日 | 7日 | 4日 | 6日 |
議会活性化特別委員会 | ― | 4日 | 6日 | 8日 | 5日 |
北海道新幹線等の利活用・地方創生対策に関する調査特別委員会 | ― | ― | ― | ― | 1日 |
防災・災害対策に関する調査特別委員会 | ― | ― | ― | ― | 1日 |
地域防災・自然災害に関する調査特別委員会 | ― | ― | 2日 | 4日 | 2日 |
北海道新幹線等新交通体系と観光資源の利活用に関する調査特別委員会 | ― | ― | 2日 | 6日 | 2日 |
第5次七飯町総合計画に関する調査特別委員会 | ー | ― | 3日 | 1日 | ― |
広報広聴特別委員会 | 12日 | 16日 | 9日 | ― | ― |
防災・災害対策等に関する調査特別委員会 | 4日 | 6日 | 4日 | ― | ― |
新公共交通体系と観光に関する調査特別委員会 | 6日 | 4日 | 5日 | ― | ― |
合計 | 75日 | 84日 | 106日 | 83日 | 71日 |
お問い合わせ
七飯町議会
電話:0138-65-5947
FAX:0138-65-2610
Eメール:gikai@town.nanae.hokkaido.jp