議会等の開催状況
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町議会
- 議会の概要について(議員名簿、会派の構成等)
- 議会等の開催状況
七飯町議会の定例会は毎年4回とし、3月、6月、9月、12月に召集されます。また、臨時会は必要の都度召集されます。
本会議
定例会
平成30年 (2018年) |
平成29年 (2017年) |
平成28年 (2016年) |
平成27年 (2015年) |
平成26年 (2014年) |
|
---|---|---|---|---|---|
回数 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
会期日数 | 30日 | 43日 | 34日 | 38日 | 34日 |
会議日数 | 16日 | 15日 | 16日 | 16日 | 16日 |
臨時会
平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 2回 | 2回 | 5回 | 3回 | 4回 |
会期日数 | 4日 | 2日 | 5日 | 3日 | 6日 |
会議日数 | 3日 | 2日 | 5日 | 3日 | 5日 |
合計
平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 6回 | 6回 | 9回 | 7回 | 8回 |
会期日数 | 34日 | 45日 | 39日 | 41日 | 40日 |
会議日数 | 19日 | 17日 | 21日 | 19日 | 21日 |
委員会
区分 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 |
---|---|---|---|---|---|
総務財政常任委員会 | 8日 | 11日 | 11日 | 10日 | 10日 |
民生文教常任委員会 | 11日 | 12日 | 9日 | 11日 | 12日 |
経済産業常任委員会 | 15日 | 22日 | 19日 | 13日 | 10日 |
常任委員会の計 | 34日 | 45日 | 39日 | 34日 | 32日 |
議会運営委員会 | 19日 | 21日 | 17日 | 22日 | 17日 |
決算審査特別委員会 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 |
予算審査特別委員会 | 3日 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 |
七飯町議会の改革に関する調査特別委員会 | ― | ― | ― | ― | 9日 |
七飯町議会政治倫理審査会 | ― | ― | ― | ― | 1日 |
北海道新幹線等を活用したまちづくりに関する調査特別委員会 | ― | ― | ― | 2日 | 5日 |
七飯町議会防災・災害対策に関する調査特別委員会 | ― | ― | ― | 2日 | 3日 |
七飯町学校給食事業に関する調査特別委員会 | ― | ― | ― | ― | 2日 |
議会活性化特別委員会 | 11日 | 6日 | 2日 | 3日 | ― |
北海道新幹線等の利活用・地方創生対策に関する調査特別委員会 | ― | 7日 | 10日 | 3日 | ― |
防災・災害対策に関する調査特別委員会 | ― | 6日 | 2日 | 4日 | ― |
懲罰特別委員会 | ― | ― | ― | 5日 | ― |
七飯町総合計画に関する調査特別委員会 | ― | ― | 4日 | 2日 | ― |
合計 | 73日 | 100日 | 87日 | 89日 | 78日 |
お問い合わせ
七飯町議会議会事務局
電話:0138-65-5947
FAX:0138-65-2610