農業委員会の概要
農業委員会の構成
農業委員数
- 農業委員 14名
- 推進委員 6名
(内訳)- 七飯地区 1名
- 大中山地区 2名
- 藤城・峠下地区 1名
- 大沼地区 2名
事務局職員数
専任 3名農業委員会の統計
農地移動、転用等
農地法第3条(所有権移転)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 6 | 238,886 | 9 | 244,088 | 15 | 482,974 |
平成27年 | 3 | 26,891 | 4 | 79,959 | 7 | 106,850 |
平成28年 | 3 | 45,756 | 3 | 69,127 | 6 | 114,883 |
平成29年 | 1 | 11,909 | 2 | 6,244 | 3 | 18,153 |
平成30年 | 4 | 128,208 | 10 | 115,264 | 14 | 243,472 |
農地法第3条(貸借等)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 1 | 43,650 | 3 | 19,825 | 4 | 63,475 |
平成27年 | 2 | 51,501 | 4 | 292,214 | 6 | 343,715 |
平成28年 | 4 | 46,860 | 3 | 14,260 | 7 | 61,120 |
平成29年 | 5 | 81,514 | 7 | 22,251 | 12 | 103,765 |
平成30年 | 3 | 110,818 | 4 | 234,872 | 7 | 345,690 |
賃貸借の解約
農地法第18条(所有権転移)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 13 | 163,314 | 1 | 7,152 | 14 | 170,466 |
平成27年 | 4 | 35,142 | 2 | 16,634 | 6 | 51,776 |
平成28年 | 9 | 77,533 | 4 | 68,653 | 13 | 146,186 |
平成29年 | 9 | 159,962 | 6 | 73,966 | 15 | 233,928 |
平成30年 | 16 | 372,164 | 6 | 54,614 | 22 | 426,778 |
農地転用
農地法第4条(許可)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成26年 | - | - | 1 | 1,847 |
平成27年 | 1 | 19,104 | 1 | 102 |
平成28年 | 1 | 8,167 | 1 | 856 |
平成29年 | - | - | 1 | 1,104 |
平成30年 | - | - | - | - |
農地法第4条(届出)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成26年 | - | - | - | - |
平成27年 | - | - | 1 | 361 |
平成28年 | 1 | 37 | 1 | 1,238 |
平成29年 | - | - | - | - |
平成30年 | - | - | 2 | 1,957 |
農地法第5条(許可)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成26年 | - | - | 1 | 40 |
平成27年 | - | - | 1 | 452 |
平成28年 | 1 | 12,328 | 3 | 8,218 |
平成29年 | 4 | 8,621 | 3 | 6,714 |
平成30年 | 1 | 18,095 | 2 | 5,821 |
農地法第5条(届出)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成26年 | - | - | 2 | 456 |
平成27年 | - | - | 2 | 7,287 |
平成28年 | - | - | 1 | 1,410 |
平成29年 | - | - | 3 | 1,127 |
平成30年 | - | - | 6 | 2,930 |
◎用途別転用(単位:m2)
年度別 | 一般住宅 | 宅地分譲 | 農家住宅 | 農業者倉庫 畜舎等 |
工場 | 店舗等 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 291 | - | - | 1,847 | - | - |
平成27年 | 361 | 7,225 | 452 | 19,104 | - | - |
平成28年 | 1,139 | - | 1,323 | 8,167 | - | - |
平成29年 | 589 | - | 1,525 | 1,104 | - | - |
平成30年 | 1,937 | - | - | - | - | - |
年度別 | 病院・公共施設等 | 資材置場 | 駐車場 | 道路 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | - | - | - | - | 205 | 2,343 |
平成27年 | - | - | - | - | 164 | 27,306 |
平成28年 | - | - | - | - | 21,625 | 32,254 |
平成29年 | - | - | - | - | 14,348 | 17,566 |
平成30年 | - | - | - | - | 24,909 | 26,846 |
現況証明
年度 | 農地 筆数 |
農地 面積 |
採草放牧地 筆数 |
採草放牧地 面積 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 2 | 5,122 | - | - |
平成27年 | - | - | - | - |
平成28年 | - | - | - | - |
平成29年 | 4 | 15,480 | - | - |
平成30年 | 2 | 7,211 | - | - |
年度 | 農地・採草放牧地以外 筆数 |
農地・採草放牧地以外 面積 |
計 筆数 |
計 面積 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 41 | 33,442 | 43 | 38,564 |
平成27年 | 41 | 53,950 | 41 | 53,950 |
平成28年 | 54 | 58,945 | 54 | 58,945 |
平成29年 | 67 | 66,247 | 71 | 81,727 |
平成30年 | 50 | 85,460 | 52 | 92,671 |
その他の業務
農地移動適正化斡旋事業
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m3) |
畑 件数 |
畑 面積(m3) |
合計 件数 |
合計 面積(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | - | - | - | - | - | - |
平成27年 | - | - | - | - | - | - |
平成28年 | - | - | - | - | - | - |
平成29年 | - | - | - | - | - | - |
平成30年 | - | - | - | - | - | - |
農業経営基盤強化促進事業(農用地利用集積事業)
所有権移転
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m3) |
畑 件数 |
畑 面積(m3) |
合計 件数 |
合計 面積(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 15 | 139,633 | 7 | 105,498 | 22 | 245,131 |
平成27年 | 14 | 189,088 | 8 | 53,631 | 22 | 242,719 |
平成28年 | 16 | 131,011 | 16 | 54,268 | 32 | 185,269 |
平成29年 | 14 | 169,360 | 18 | 86,225 | 32 | 255,585 |
平成30年 | 20 | 277,609 | 12 | 132,282 | 32 | 409,891 |
貸借等
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m3) |
畑 件数 |
畑 面積(m3) |
合計 件数 |
合計 面積(m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 29 | 483,425 | 18 | 201,116 | 47 | 684,541 |
平成27年 | 30 | 314,691 | 8 | 70,534 | 38 | 385,225 |
平成28年 | 64 | 805,763 | 19 | 223,662 | 83 | 1,029,425 |
平成29年 | 50 | 703,571 | 17 | 328,242 | 67 | 1,031,813 |
平成30年 | 47 | 764,737 | 10 | 367,193 | 57 | 1,131,930 |
農業者年金関係
◎年金加入状況(単位:人)
年度別 | 任意加入 政策支援加入者 |
任意加入 通常加入者数 |
合計 |
---|---|---|---|
平成26年 | 2 | 42 | 44 |
平成27年 | 2 | 42 | 44 |
平成28年 | 1 | 39 | 40 |
平成29年 | 4 | 35 | 39 |
平成30年 | 3 | 32 | 35 |
◎年金受給状況(単位:人)
年度別 | 経営移譲年金のみ受給者 | 経営移譲年金+旧老齢年金受給者 | 旧老齢年金のみ受給者 | 特例老齢年金のみ受給者 | 経営移譲年金+新老齢年金受給者 |
---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 24 | 30 | 44 | - | 11 |
平成27年 | 22 | 26 | 41 | - | 11 |
平成28年 | 22 | 24 | 39 | 1 | 10 |
平成29年 | 21 | 21 | 37 | 1 | 8 |
平成30年 | 18 | 18 | 34 | 1 | 9 |
年度別 | 旧老齢年金+新老齢年金受給者 | 経営移譲年金+旧老齢年金+特例付加年金受給者 | 新老齢年金受給者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成26年 | 6 | 3 | 5 | 123 |
平成27年 | 7 | 4 | 8 | 119 |
平成28年 | 7 | 5 | 9 | 117 |
平成29年 | 6 | 5 | 10 | 109 |
平成30年 | 9 | 5 | 7 | 101 |
お問い合わせ
農業委員会
電話:0138-65-2519
FAX:0138-65-9280
Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp