農業委員会の概要
農業委員会の構成
農業委員数
- 農業委員 14名
- 推進委員 6名
(内訳)- 七飯地区 1名
- 大中山地区 2名
- 藤城・峠下地区 1名
- 大沼地区 2名
事務局職員数
専任 3名農業委員会の統計
農地移動、転用等
農地法第3条(所有権移転)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 1 | 11,909 | 2 | 6,244 | 3 | 18,153 |
平成30年 | 4 | 128,208 | 10 | 115,264 | 14 | 243,472 |
令和元年 | 6 | 57,959 | 4 | 72,552 | 10 | 130,511 |
令和2年 | 5 | 33,537 | 8 | 43,262 | 13 | 76,799 |
令和3年 | 3 | 78,630 | 9 | 72,092 | 12 | 150,722 |
農地法第3条(貸借等)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 5 | 81,514 | 7 | 22,251 | 12 | 103,765 |
平成30年 | 3 | 110,818 | 4 | 234,872 | 7 | 345,690 |
令和元年 | 4 | 30,127 | 4 | 27,715 | 8 | 57,842 |
令和2年 | 2 | 17,301 | 4 | 52,744 | 6 | 70,045 |
令和3年 | 0 | 0 | 3 | 25,285 | 3 | 25,285 |
賃貸借の解約
農地法第18条(所有権転移)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 9 | 159,962 | 6 | 73,966 | 15 | 233,928 |
平成30年 | 16 | 372,164 | 6 | 54,614 | 22 | 426,778 |
令和元年 | 6 | 42,847 | 9 | 110,484 | 15 | 153,331 |
令和2年 | 5 | 76,721 | 5 | 107,982 | 10 | 184,703 |
令和3年 | 13 | 142,491 | 12 | 228,323 | 25 | 370,814 |
農地転用
農地法第4条(許可)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成29年 | - | - | 1 | 1,104 |
平成30年 | - | - | - | - |
令和元年 | 3 | 10,949 | 3 | 9,516 |
令和2年 | 1 | 1,034 | 2 | 12,408 |
令和3年 | 2 | 4,738 | 2 | 3,816 |
農地法第4条(届出)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成29年 | - | - | - | - |
平成30年 | - | - | 2 | 1,957 |
令和元年 | - | - | 1 | 1,890 |
令和2年 | - | - | 1 | 420 |
令和3年 | - | - | 1 | 747 |
農地法第5条(許可)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成29年 | 4 | 8,621 | 3 | 6,714 |
平成30年 | 1 | 18,095 | 2 | 5,821 |
令和元年 | 2 | 4,018 | 5 | 3,994 |
令和2年 | - | - | 1 | 480 |
令和3年 | 2 | 451 | 2 | 1,035 |
農地法第5条(届出)
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
---|---|---|---|---|
平成29年 | - | - | 3 | 1,127 |
平成30年 | - | - | 6 | 2,930 |
令和元年 | - | - | 6 | 13,962 |
令和2年 | - | - | 4 | 14,388 |
令和3年 | - | - | 10 | 18,084 |
◎用途別転用(単位:m2)
年度別 | 一般住宅 | 宅地分譲 | 農家住宅 | 農業者倉庫 畜舎等 |
工場 | 店舗等 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 589 | - | 1,525 | 1,104 | - | - |
平成30年 | 1,937 | - | - | - | - | - |
令和元年 | 991 | 9,018 | 901 | 4,809 | - | - |
令和2年 | - | 13,043 | 480 | 13,442 | - | - |
令和3年 | 4,740 | 10,153 | 2,187 | 7,679 | - | - |
年度別 | 病院・公共施設等 | 資材置場 | 駐車場 | 道路 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | - | - | - | - | 14,348 | 17,566 |
平成30年 | - | - | - | - | 24,909 | 26,846 |
令和元年 | - | - | - | - | 28,611 | 44,330 |
令和2年 | - | - | - | - | 1,765 | 28,730 |
令和3年 | - | - | 3,365 | - | 747 | 28,871 |
現況証明
年度 | 農地 筆数 |
農地 面積 |
採草放牧地 筆数 |
採草放牧地 面積 |
---|---|---|---|---|
平成29年 | 4 | 15,480 | - | - |
平成30年 | 2 | 7,211 | - | - |
令和元年 | 8 | 10,118 | - | - |
令和2年 | 12 | 21,991 | - | - |
令和3年 | 8 | 21,676 | - | - |
年度 | 農地・採草放牧地以外 筆数 |
農地・採草放牧地以外 面積 |
計 筆数 |
計 面積 |
---|---|---|---|---|
平成29年 | 67 | 66,247 | 71 | 81,727 |
平成30年 | 50 | 85,460 | 52 | 92,671 |
令和元年 | 62 | 71,303 | 70 | 81,421 |
令和2年 | 55 | 45,157 | 67 | 67,148 |
令和3年 | 45 | 41,589 | 53 | 63,265 |
その他の業務
農地移動適正化斡旋事業
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | - | - | - | - | - | - |
平成30年 | - | - | - | - | - | - |
令和元年 | - | - | - | - | - | - |
令和2年 | - | - | - | - | - | - |
令和3年 | - | - | - | - | - | - |
農業経営基盤強化促進事業(農用地利用集積事業)
所有権移転
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 14 | 169,360 | 18 | 86,225 | 32 | 255,585 |
平成30年 | 20 | 277,609 | 12 | 132,282 | 32 | 409,891 |
令和元年 | 20 | 189,791 | 8 | 57,234 | 28 | 247,025 |
令和2年 | 7 | 67,508 | 8 | 63,447 | 15 | 130,955 |
令和3年 | 13 | 87,374 | 18 | 144,627 | 31 | 232,001 |
貸借等
年度別 | 田 件数 |
田 面積(m2) |
畑 件数 |
畑 面積(m2) |
合計 件数 |
合計 面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 50 | 703,571 | 17 | 328,242 | 67 | 1,031,813 |
平成30年 | 47 | 764,737 | 10 | 367,193 | 57 | 1,131,930 |
令和元年 | 43 | 642,611 | 20 | 209,003 | 63 | 851,614 |
令和2年 | 56 | 740,914 | 17 | 191,610 | 73 | 932,524 |
令和3年 | 75 | 880,480 | 16 | 551,890 | 91 | 1,432,370 |
農業者年金関係
◎年金加入状況(単位:人)
年度別 | 任意加入 政策支援加入者 |
任意加入 通常加入者数 |
合計 |
---|---|---|---|
平成29年 | 4 | 35 | 39 |
平成30年 | 3 | 32 | 35 |
令和元年 | 3 | 30 | 33 |
令和2年 | 3 | 31 | 34 |
令和3年 | 4 | 33 | 37 |
◎年金受給状況(単位:人)
年度別 | 経営移譲年金のみ受給者 | 経営移譲年金+旧老齢年金受給者 | 旧老齢年金のみ受給者 | 特例老齢年金のみ受給者 | 経営移譲年金+新老齢年金受給者 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 21 | 21 | 37 | 1 | 8 |
平成30年 | 18 | 18 | 34 | 1 | 9 |
令和元年 | 17 | 16 | 32 | 1 | 9 |
令和2年 | 15 | 12 | 34 | 0 | 8 |
令和3年 | 15 | 6 | 28 | 0 | 8 |
年度別 | 旧老齢年金+新老齢年金受給者 | 経営移譲年金+旧老齢年金+特例付加年金受給者 | 新老齢年金受給者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成29年 | 6 | 5 | 10 | 109 |
平成30年 | 9 | 5 | 7 | 101 |
令和元年 | 9 | 6 | 11 | 101 |
令和2年 | 9 | 6 | 9 | 93 |
令和3年 | 10 | 6 | 11 | 84 |
お問い合わせ
農業委員会
電話:0138-65-2519
FAX:0138-65-9280
Eメール:noui@town.nanae.hokkaido.jp