町・道営住宅の紹介(一覧・マップ)
- トップページ
- くらし
- 住宅・土地・都市計画
- 公営住宅・サービス付き高齢者向け住宅
- 町・道営住宅の紹介(一覧・マップ)
町・道営住宅の紹介
町営住宅
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
冬トピア団地 | 七飯町本町8丁目15番1号 他 | 昭和61年~平成3年 | 10棟 | 136戸 | |
本町上台団地 | 七飯町本町8丁目12番1号 他 | 昭和50年~昭和58年 | 10棟 | 56戸 | |
緑町団地 | 七飯町緑町2丁目10番6号 他 | 昭和40年~昭和43年 | 1棟 | 4戸 | |
桜団地 | 七飯町本町4丁目16番1号 他 | 昭和44年~昭和46年 | 18棟 | 70戸 | |
桜B団地 | 七飯町桜町1丁目4番6号 他 | 昭和53年~昭和56年 | 10棟 | 52戸 | |
大沼団地 | 七飯町大沼町512番地15 | 平成8年~平成10年 | 3棟 | 60戸 | |
吉野山団地 | 七飯町大沼町638番地2 | 昭和49年~昭和59年 | 4棟 | 22戸 | |
鳴川高台団地 | 七飯町鳴川5丁目19番1号 他 | 平成14年~平成23年 | 5棟 | 120戸 |
道営住宅
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
梅の木台団地 | 七飯町大川8丁目14番1号 他 | 昭和60年~昭和62年 | 6棟 | 48戸 | |
グリーンヒルななえ団地 | 七飯町大中山2丁目30番1号 他 | 平成8年~平成9年 | 3棟 | 54戸 | |
大中山団地 | 七飯町大中山2丁目29番1号 他 | 令和2年~令和3年 | 5棟 | 40戸 |
町・道営住宅所在地マップ
- 道営住宅 大中山団地
- 道営住宅 グリーンヒルななえ団地
- 道営住宅 梅の木台団地
- 町営住宅 冬トピア団地
- 町営住宅 鳴川高台団地
- 町営住宅 本町上台団地
- 町営住宅 桜B団地
- 町営住宅 緑町団地
- 町営住宅 桜団地
- 町営住宅 大沼団地
- 町営住宅 吉野山団地
お問い合わせ
都市住宅課住宅対策係
電話:0138-65-5794
FAX:0138-66-2054
Eメール:242-juutaku@town.nanae.hokkaido.jp