実施状況(住所を調べる)
- トップページ
- くらし
- 住宅・土地・都市計画
- 住居表示
- 実施状況(住所を調べる)
下記のデータは平成23年(2011年)10月末日現在の住居表示が決定された一覧となり、建築物等所在の地番が複数ある場合は、主な地番を記載しています。
なお、住居表示による新住所の表記では、3階建て以上のマンション等の号室は住居番号のあとに入ります(例:七飯町本町1丁目1番1-○○○号)。
詳しくは、都市住宅課住宅対策係までご確認ください。
※1 町名変更のみ実施のため住居表示街区区割図はありません
なお、住居表示による新住所の表記では、3階建て以上のマンション等の号室は住居番号のあとに入ります(例:七飯町本町1丁目1番1-○○○号)。
詳しくは、都市住宅課住宅対策係までご確認ください。
大川
地番から 住居表示を調べる (建築物等の所在地番順) |
住居表示から 地番を調べる (住居表示番号順) |
街区区割図 | 住居表示実施日 |
---|---|---|---|
PDF大川 (169.5KB) | PDF大川1丁目 (11.6KB) | PDF区割図 (409.3KB) | 平成12年(2000年)2月7日 |
PDF大川2丁目 (17.1KB) | PDF区割図 (313.4KB) | 平成12年2月7日 | |
PDF大川3丁目 (24.4KB) | PDF区割図 (308.0KB) | 平成12年11月6日 | |
PDF大川4丁目 (26.4KB) | PDF区割図 (358.2KB) | 平成12年11月6日 | |
PDF大川5丁目 (30.5KB) | PDF区割図 (367.6KB) | 平成12年11月6日 | |
PDF大川6丁目 (15.1KB) | PDF区割図 (203.9KB) | 平成13年(2001年)11月5日 | |
PDF大川7丁目 (4.8KB) | PDF区割図 (84.4KB) | 平成13年11月5日 | |
PDF大川8丁目 (14.9KB) | PDF区割図 (227.0KB) | 平成13年11月5日 | |
PDF大川9丁目 (23.1KB) | PDF区割図 (284.0KB) | 平成13年11月5日 | |
PDF大川10丁目 (7.1KB) | PDF区割図 (202.4KB) | 平成13年11月5日 | |
大川11丁目 | なし ※1 | 平成13年11月5日 |
大中山
地番から 住居表示を調べる (建築物等の所在地番順) |
住居表示から 地番を調べる (住居表示番号順) |
街区区割図 | 住居表示実施日 |
---|---|---|---|
PDF大中山 (76.8KB) | PDF大中山1丁目 (10.5KB) | PDF区割図 (391.0KB) | 平成14年(2002年)11月5日 |
PDF大中山2丁目 (34.4KB) | PDF区割図 (367.3KB) | 平成14年11月5日 | |
大中山3丁目 | なし ※1 | 平成15年(2003年)11月17日 | |
PDF大中山4丁目 (14.6KB) | PDF区割図 (311.7KB) | 平成15年11月17日 | |
大中山5丁目 | なし ※1 | 平成15年11月17日 | |
大中山6丁目 | なし ※1 | 平成15年11月17日 | |
大中山7丁目 | なし ※1 | 平成15年11月17日 | |
大中山8丁目 | なし ※1 | 平成15年11月17日 |
鳴川
地番から 住居表示を調べる (建築物等の所在地番順) |
住居表示から 地番を調べる (住居表示番号順) |
街区区割図 | 住居表示実施日 |
---|---|---|---|
PDF鳴川 (80.2KB) | PDF鳴川1丁目 (15.8KB) | PDF区割図 (203.1KB) | 平成17年(2005年)11月7日 |
PDF鳴川2丁目 (16.5KB) | PDF区割図 (177.4KB) | 平成17年11月7日 | |
PDF鳴川3丁目 (16.0KB) | PDF区割図 (193.9KB) | 平成17年11月7日 | |
PDF鳴川4丁目 (7.8KB) | PDF区割図 (98.9KB) | 平成18年(2006年)11月6日 | |
PDF鳴川5丁目 (24.6KB) | PDF区割図 (245.4KB) | 平成18年11月6日 |
本町
地番から 住居表示を調べる (建築物等の所在地番順) |
住居表示から 地番を調べる (住居表示番号順) |
街区区割図 | 住居表示実施日 |
---|---|---|---|
PDF本町 (125.1KB) | PDF本町1丁目 (15.4KB) | PDF区割図 (311.7KB) | 平成19年(2007年)11月5日 |
PDF本町2丁目 (24.3KB) | PDF区割図 (400.7KB) | 平成19年11月5日 | |
PDF本町3丁目 (30.3KB) | PDF区割図 (471.9KB) | 平成19年11月5日 | |
PDF本町4丁目 (23.8KB) | PDF区割図 (406.4KB) | 平成19年11月5日 | |
PDF本町5丁目 (14.9KB) | PDF区割図 (321.5KB) | 平成20年(2008年)11月4日 | |
PDF本町6丁目 (9.3KB) | PDF区割図 (325.9KB) | 平成20年11月4日 | |
本町7丁目 | なし ※1 | 平成20年11月4日 | |
PDF本町8丁目 (10.4KB) | PDF区割図 (337.0KB) | 平成20年11月4日 |
桜町
地番から 住居表示を調べる (建築物等の所在地番順) |
住居表示から 地番を調べる (住居表示番号順) |
街区区割図 | 住居表示実施日 |
---|---|---|---|
PDF桜町 (13.6KB) | PDF桜町1丁目 (7.9KB) | PDF区割図 (166.1KB) | 平成21年(2009年)11月2日 |
PDF桜町2丁目 (7.7KB) | PDF区割図 (131.2KB) | 平成21年11月2日 |
緑町
地番から 住居表示を調べる (建築物等の所在地番順) |
住居表示から 地番を調べる (住居表示番号順) |
街区区割図 | 住居表示実施日 |
---|---|---|---|
PDF緑町 (30.4KB) | PDF緑町1丁目 (7.8KB) | PDF区割図 (141.1KB) | 平成21年11月2日 |
PDF緑町2丁目 (16.1KB) | PDF区割図 (238.0KB) | 平成21年11月2日 | |
PDF緑町3丁目 (9.8KB) | PDF区割図 (242.5KB) | 平成21年11月2日 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
都市住宅課住宅対策係
電話:0138-65-5794
FAX:0138-66-2054
Eメール:242-juutaku@town.nanae.hokkaido.jp