七飯町の工業
七飯町の工業は、昭和48年(1973年)に道内最初のIC工場が操業したことから、先端技術産業の割合が高くなっております。
また、昭和59年(1984年)に「テクノポリス函館」の地域指定を契機に関東及び東北などから密金型製造業、食料品製造業等の企業進出があり、現在も先端技術産業を中心に積極的な企業誘致を展開しております。
また、昭和59年(1984年)に「テクノポリス函館」の地域指定を契機に関東及び東北などから密金型製造業、食料品製造業等の企業進出があり、現在も先端技術産業を中心に積極的な企業誘致を展開しております。
工業出荷額等の推移
年次 | 事業所数 | 従業者数 | 出荷額 | 前年比 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成9年(1997年) | 39社 | 1,293人 | 5,275,848万円 | △8.5 | 4人以上の事業所 |
平成10年(1998年) | 44社 | 1,332人 | 4,419,040万円 | △16.2 | |
平成11年(1999年) | 39社 | 1,472人 | 3,983,183万円 | △9.8 | |
平成12年(2000年) | 38社 | 1,572人 | 5,281,388万円 | 132.6 | |
平成13年(2001年) | 39社 | 1,387人 | 4,138,415万円 | △21.6 | |
平成14年(2002年) | 41社 | 1,563人 | 3,233,550万円 | △21.8 | |
平成15年(2003年) | 38社 | 1,264人 | 6,005,536万円 | 185.7 | |
平成16年(2004年) | 34社 | 1,228人 | 3,756,759万円 | △37.4 | |
平成17年(2005年) | 33社 | 1,163人 | 2,656,584万円 | △70.7 | |
平成18年(2006年) | 31社 | 1,117人 | 3,108,196万円 | 116.9 | |
平成19年(2007年) | 31社 | 1,142人 | 3,983,358万円 | 128.1 | |
平成20年(2008年) | 30社 | 1,109人 | 3,164,694万円 | △79.4 | |
平成21年(2009年) | 28社 | 1,213人 | 2,528,715万円 | △79.9 | |
平成22年(2010年) | 25社 | 1,024人 | 2,914,133万円 | 115.2 | |
平成24年(2012年) | 27社 | 990人 | 3,800,162万円 | 130.4 | |
平成25年(2013年) | 30社 | 1,076人 | 2,096,519万円 | △55.1 | |
平成26年(2014年) | 30社 | 950人 | 1,768,641万円 | △84.3 |
(資料:工業統計調査)
お問い合わせ
商工労働観光課
電話:0138-65-2517
FAX:0138-66-2054
Eメール:shoukoukankou@town.nanae.hokkaido.jp