ここから本文です。

平成15年(2003年)4月27日 開票結果

平成15年(2003年)4月27日執行 七飯町議会議員選挙 投開票速報

開票結果速報【確定】

候補者氏名 党派別 22時05分 22時30分 22時50分 【確定】
畑中  静一 無所属 250 650 750 985
よこた 有一 無所属 100 200 250 431
中島 かつや 無所属 150 150 350 503
なかとみ 清明 無所属 50 200 400 478
清野 弘子 無所属 150 350 650 655
牧野  きよし 無所属 150 350 400 569
おくむら 浩之 無所属 100 350 450 466
小松 よしみつ 無所属 200 650 1100 1319
冨原 喜八郎 無所属 0 100 350 485.836
木下 敏 無所属 250 450 650 790
本間 レイ子 無所属 100 250 400 605
冨原 あきら 無所属 50 250 700 837.163
秋田 ハチエ 無所属 50 100 250 395
坂田 邦彦 無所属 150 400 650 769
松田 朝治 無所属 200 500 700 802
渡辺 かんぱち 公明党 200 350 550 785
かんざき 和枝 公明党 100 350 550 771
上野 たけひこ 日本共産党 50 300 550 664
山田 聖一 無所属 100 100 250 297
岩崎 敏昭 無所属 150 250 450 563
さの ふみと 無所属 150 300 500 555
杉村 久吉 無所属 100 250 450 605
林 秀樹 無所属 200 400 600 829
成田 えみ子 無所属 100 300 350 504
前田 むねかつ 無所属 50 250 300 494
板垣 あきお 無所属 0 50 50 137
得票数 3,150 7,850 12,650 16,293.999
開票率 19.17 47.78 76.99 100.00
  • 投票総数 16,294票
  • 無効投票 136票
  • 持ち帰り票 0票
  • 按分により切り捨てられた票 0.001票

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る