ここから本文です。

平成19年(2007年)4月22日 得票結果

得票結果

候補者氏名 党派別 1
【22時00分】
2
【22時30分】
最終
【23時15分】
当選
さの ふみと 無所属 100 300 501
岩崎 敏昭 無所属 250 450 483
青山 金助 無所属 250 450 961
かんざき 和枝 公明党 150 500 804
長谷川 いきと 公明党 200 550 809
清野 弘子 無所属 100 500 539
小松 よしみつ 無所属 250 900 1,277
木下 敏 無所属 300 850 902
畑中 静一 無所属 250 650 932
上野 武彦 日本共産党 150 450 726
林 秀樹 無所属 150 400 783
坂本 繁 無所属 150 850 1,223
おくむら 浩之 無所属 200 550 598
坂田 邦彦 無所属 150 400 598
中島 かつや 無所属 150 450 602
よこた 有一 無所属 250 300 525
本間 レイ子 無所属 300 300 560
なかとみ 清明 無所属 100 300 444
いわい 芳英 無所属 100 400 781
成田 えみ子 無所属 250 300 507
前田 むねかつ 無所属 100 300 518
ひらまつ 俊一 無所属 250 1,050 1,066
くさかべ 雅一 無所属 50 200 292
開票数 4,200 11,400 16,431
開票率 25.29 68.65 100.00
無効票 168
持ち帰り票 8
合計 16,607

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る