【14時現在】投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第46回衆議院議員総選挙投開票速報
- 【14時現在】投票状況速報
投票状況(14時00分現在)
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | (参考) 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,150 | 151 | 169 | 320 | 27.83 | 38.88 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 285 | 315 | 600 | 33.98 | 43.98 |
3 | 七飯町地域センター | 2,544 | 374 | 446 | 820 | 32.23 | 38.58 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,843 | 416 | 464 | 880 | 30.95 | 37.85 |
5 | 緑町会館 | 989 | 165 | 186 | 351 | 35.49 | 42.90 |
6 | 大中山コモン | 2,241 | 327 | 353 | 680 | 30.34 | 36.73 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,537 | 205 | 255 | 460 | 29.93 | 34.75 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,197 | 368 | 406 | 774 | 35.23 | 42.30 |
9 | 東大川振興会館 | 1,705 | 307 | 333 | 640 | 37.54 | 45.48 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,182 | 350 | 430 | 780 | 35.75 | 39.80 |
11 | 豊田会館 | 106 | 22 | 34 | 56 | 52.83 | 65.45 |
12 | 鶴野会館 | 180 | 27 | 35 | 62 | 34.44 | 41.62 |
13 | 藤城公民館 | 1,679 | 240 | 270 | 510 | 30.38 | 39.63 |
14 | 峠下公民館 | 615 | 94 | 96 | 190 | 30.89 | 41.53 |
15 | 大沼多目的会館 | 660 | 117 | 141 | 258 | 39.09 | 43.83 |
16 | 大沼婦人会館 | 491 | 75 | 85 | 160 | 32.59 | 41.32 |
17 | 吉野山会館 | 229 | 38 | 42 | 80 | 34.93 | 37.04 |
18 | 軍川振興会館 | 317 | 52 | 60 | 112 | 35.33 | 27.27 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 25 | 27 | 52 | 47.27 | 49.09 |
20 | 東大沼地区生活館 | 119 | 17 | 25 | 42 | 35.29 | 42.75 |
21 | 東大沼駅前会館 | 71 | 9 | 11 | 20 | 28.17 | 51.90 |
22 | 西大沼会館 | 79 | 20 | 20 | 40 | 50.63 | 59.52 |
合計 | 23,810 | 3,684 | 4,203 | 7,887 | 33.12 | 40.14 |
※前回 平成21年(2009年)8月30日衆議院議員総選挙

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp