【16時現在】投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第46回衆議院議員総選挙投開票速報
- 【16時現在】投票状況速報
投票状況(16時00分現在)
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | (参考) 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,150 | 175 | 225 | 400 | 34.78 | 44.30 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 340 | 380 | 720 | 40.77 | 52.08 |
3 | 七飯町地域センター | 2,544 | 469 | 571 | 1,040 | 40.88 | 44.88 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,843 | 521 | 579 | 1,100 | 38.69 | 43.67 |
5 | 緑町会館 | 989 | 196 | 222 | 418 | 42.26 | 48.62 |
6 | 大中山コモン | 2,241 | 386 | 434 | 820 | 36.59 | 42.24 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,537 | 260 | 320 | 580 | 37.74 | 41.18 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,197 | 435 | 511 | 946 | 43.06 | 48.74 |
9 | 東大川振興会館 | 1,705 | 364 | 416 | 780 | 45.75 | 52.66 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,182 | 428 | 532 | 960 | 44.00 | 47.40 |
11 | 豊田会館 | 106 | 27 | 39 | 66 | 62.26 | 66.36 |
12 | 鶴野会館 | 180 | 32 | 38 | 70 | 38.89 | 44.67 |
13 | 藤城公民館 | 1,679 | 289 | 331 | 620 | 36.93 | 45.45 |
14 | 峠下公民館 | 615 | 101 | 119 | 220 | 35.77 | 47.92 |
15 | 大沼多目的会館 | 660 | 132 | 172 | 304 | 46.06 | 48.79 |
16 | 大沼婦人会館 | 491 | 92 | 112 | 204 | 41.55 | 49.59 |
17 | 吉野山会館 | 229 | 48 | 52 | 100 | 43.67 | 43.21 |
18 | 軍川振興会館 | 317 | 72 | 73 | 145 | 45.74 | 33.33 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 29 | 31 | 60 | 54.55 | 56.36 |
20 | 東大沼地区生活館 | 119 | 20 | 32 | 52 | 43.70 | 48.55 |
21 | 東大沼駅前会館 | 71 | 12 | 14 | 26 | 36.62 | 54.43 |
22 | 西大沼会館 | 79 | 24 | 22 | 46 | 58.23 | 64.29 |
合計 | 23,810 | 4,452 | 5,225 | 9,677 | 40.64 | 46.48 |
※前回 平成21年(2009年)8月30日衆議院議員総選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp