【19時現在】投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第46回衆議院議員総選挙投開票速報
- 【19時現在】投票状況速報
投票状況(19時00分現在)
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | (参考) 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,150 | 210 | 280 | 490 | 42.61 | 54.25 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 401 | 459 | 860 | 48.70 | 60.19 |
3 | 七飯町地域センター | 2,544 | 566 | 694 | 1,260 | 49.53 | 56.69 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,843 | 622 | 698 | 1,320 | 46.43 | 54.59 |
5 | 緑町会館 | 989 | 223 | 258 | 481 | 48.63 | 57.20 |
6 | 大中山コモン | 2,241 | 491 | 549 | 1,040 | 46.41 | 54.18 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,537 | 297 | 363 | 660 | 42.94 | 50.19 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,197 | 506 | 603 | 1,109 | 50.48 | 59.77 |
9 | 東大川振興会館 | 1,705 | 433 | 487 | 920 | 53.96 | 64.63 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,182 | 521 | 639 | 1,160 | 53.16 | 58.84 |
11 | 豊田会館 | 106 | 32 | 40 | 72 | 67.92 | 68.18 |
12 | 鶴野会館 | 180 | 42 | 50 | 92 | 51.11 | 58.38 |
13 | 藤城公民館 | 1,679 | 357 | 413 | 770 | 45.86 | 57.11 |
14 | 峠下公民館 | 615 | 134 | 146 | 280 | 45.53 | 54.31 |
15 | 大沼多目的会館 | 660 | 164 | 205 | 369 | 55.91 | 61.28 |
16 | 大沼婦人会館 | 491 | 118 | 149 | 267 | 54.38 | 61.98 |
17 | 吉野山会館 | 229 | 59 | 61 | 120 | 52.40 | 57.61 |
18 | 軍川振興会館 | 317 | 89 | 91 | 180 | 56.78 | 54.55 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 31 | 40 | 71 | 64.55 | 70.91 |
20 | 東大沼地区生活館 | 119 | 24 | 38 | 62 | 52.10 | 63.77 |
21 | 東大沼駅前会館 | 71 | 14 | 19 | 33 | 46.48 | 69.62 |
22 | 西大沼会館 | 79 | 28 | 22 | 50 | 63.29 | 77.38 |
合計 | 23,810 | 5,371 | 6,295 | 11,666 | 49.00 | 57.48 |
※前回 平成21年(2009年)8月30日衆議院議員総選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp