投票結果
投票区 | 投票場所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,159 | 687 | 59.74 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 1,136 | 64.33 |
3 | 七飯町地域センター | 2,544 | 1,648 | 64.78 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,843 | 1,840 | 64.72 |
5 | 緑町会館 | 989 | 623 | 62.99 |
6 | 大中山コモン | 2,241 | 1,351 | 60.29 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,537 | 927 | 60.31 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,197 | 1,364 | 62.08 |
9 | 東大川振興会館 | 1,705 | 1,109 | 65.04 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,182 | 1,373 | 62.92 |
11 | 豊田会館 | 106 | 83 | 78.3 |
12 | 鶴野会館 | 180 | 120 | 66.67 |
13 | 藤城公民館 | 1,679 | 1,004 | 59.8 |
14 | 峠下公民館 | 615 | 385 | 62.6 |
15 | 大沼多目的会館 | 660 | 460 | 69.7 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 491 | 340 | 69.25 |
17 | 吉野山会館 | 229 | 164 | 71.62 |
18 | 軍川振興会館 | 317 | 204 | 64.35 |
19 | 池田園駅前会館 | 110 | 87 | 79.09 |
20 | 東大沼地区生活館 | 119 | 81 | 68.07 |
21 | 東大沼駅前会館 | 71 | 51 | 71.83 |
22 | 西大沼会館 | 79 | 51 | 83.54 |
計 | 23,819 | 15,103 | 63.41 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp