七飯町議会議員選挙 過去の投票結果一覧
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 七飯町議会議員選挙 過去の投票結果一覧
投票の状況
昭和46年(1971年)4月25日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 5,130 | 5,906 | 11,036 |
投票者数(人) | 4,650 | 5,465 | 10,115 |
投票率(%) | 90.64 | 92.53 | 91.65 |
昭和49年(1971年)3月24日【補欠選挙】
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 5,636 | 6,501 | 12,137 |
投票者数(人) | 4,874 | 5,596 | 10,470 |
投票率(%) | 86.48 | 86.08 | 86.27 |
昭和50年(1975年)4月27日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 5,819 | 6,662 | 12,481 |
投票者数(人) | 5,282 | 6,192 | 11,474 |
投票率(%) | 90.77 | 92.95 | 91.93 |
昭和53年(1978年)3月19日【補欠選挙】
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 6,394 | 7,305 | 13,699 |
投票者数(人) | 2,942 | 3,296 | 6,238 |
投票率(%) | 46.01 | 45.12 | 45.54 |
昭和54年(1979年)4月22日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 6,577 | 7,511 | 14,088 |
投票者数(人) | 5,889 | 6,867 | 12,756 |
投票率(%) | 89.54 | 91.43 | 90.55 |
昭和58年(1983年)4月24日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 7,114 | 8,192 | 15,306 |
投票者数(人) | 6,335 | 7,445 | 13,780 |
投票率(%) | 89.05 | 90.88 | 90.03 |
昭和62年(1987年)4月26日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 7,402 | 8,736 | 16,138 |
投票者数(人) | 6,342 | 7,681 | 14,023 |
投票率(%) | 85.68 | 87.92 | 86.89 |
平成3年(1991年)4月21日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 8,155 | 9,578 | 17,733 |
投票者数(人) | 6,293 | 7,703 | 13,996 |
投票率(%) | 77.17 | 80.42 | 78.93 |
平成6年(1994年)3月27日【補欠選挙】
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 9,034 | 10,627 | 19,661 |
投票者数(人) | 6,886 | 8,447 | 15,333 |
投票率(%) | 76.22 | 79.49 | 77.99 |
平成7年(1995年)4月23日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 9,240 | 10,932 | 20,172 |
投票者数(人) | 7,054 | 8,635 | 15,689 |
投票率(%) | 76.34 | 78.99 | 77.78 |
平成11年(1999年)4月25日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,229 | 12,042 | 22,271 |
投票者数(人) | 7,464 | 9,108 | 16,572 |
投票率(%) | 72.97 | 75.64 | 74.41 |
平成15年(2003年)4月27日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,549 | 12,448 | 22,997 |
投票者数(人) | 7,366 | 9,064 | 16,430 |
投票率(%) | 69.83 | 72.81 | 71.44 |
平成18年(2006年)3月26日【補欠選挙】
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,660 | 12,678 | 23,338 |
投票者数(人) | 6,954 | 8,656 | 15,610 |
投票率(%) | 65.23 | 68.28 | 66.89 |
平成19年(2007年)4月22日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,587 | 12,741 | 23,328 |
投票者数(人) | 7,286 | 9,321 | 16,607 |
投票率(%) | 68.82 | 73.16 | 71.19 |
平成23年(2011年)4月24日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,580 | 12,861 | 23,441 |
投票者数(人) | 6,531 | 8,144 | 14,675 |
投票率(%) | 61.73 | 63.32 | 62.60 |
平成26年(2014年)4月13日【補欠選挙】
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,607 | 12,957 | 23,564 |
投票者数(人) | 6,392 | 7,924 | 14,316 |
投票率(%) | 60.26 | 61.16 | 60.75 |
平成27年(2015年)4月26日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,634 | 12,936 | 23,570 |
投票者数(人) | 6,642 | 8,303 | 14,945 |
投票率(%) | 62.46 | 64.16 | 63.41 |
平成30年(2018年)4月8日【補欠選挙】
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,843 | 13,071 | 23,914 |
投票者数(人) | 6,017 | 7,423 | 13,440 |
投票率(%) | 55.49 | 56.79 | 56.20 |
平成31年(2019年)4月21日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数(人) | 10,690 | 12,946 | 23,636 |
投票者数(人) | 6,064 | 7,589 | 13,653 |
投票率(%) | 56.73 | 58.62 | 57.76 |
投票率の推移

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054