平成23年4月24日 得票結果
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成23年4月24日 得票結果
得票結果
候補者氏名 | 党派別 |
1
【21時45分】
|
2
【22時15分】
|
3
【22時35分】
|
最終
【22時50分】
|
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
横田 有一 | 無所属 | 100 | 450 | 750 | 782 | 当選 |
さの ふみと | 無所属 | 100 | 400 | 600 | 659 | 当選 |
林 秀樹 | 無所属 | 100 | 500 | 850 | 928 | 当選 |
畑中 静一 | 無所属 | 100 | 500 | 850 | 956 | 当選 |
ひらまつ 俊一 | 無所属 | 100 | 500 | 700 | 914 | 当選 |
中川 ゆうき | 無所属 | 100 | 600 | 750 | 1,286 | 当選 |
小松 よしみつ | 無所属 | 100 | 400 | 750 | 1,194 | 当選 |
上野 武彦 | 日本共産党 | 100 | 400 | 500 | 705 | 当選 |
かんざき 和枝 | 公明党 | 100 | 450 | 800 | 896 | 当選 |
木下 敏 | 無所属 | 100 | 400 | 650 | 734 | 当選 |
牧野 きよし | みんなの党 | 100 | 200 | 350 | 395 | 当選 |
中島 かつや | 無所属 | 100 | 300 | 400 | 687 | 当選 |
青山 金助 | 無所属 | 100 | 450 | 700 | 866 | 当選 |
坂田 邦彦 | 無所属 | 100 | 300 | 300 | 410 | 当選 |
坂本 繁 | 無所属 | 100 | 400 | 800 | 1,138 | 当選 |
長谷川 いきと | 公明党 | 100 | 500 | 750 | 869 | 当選 |
前田 むねかつ | 無所属 | 100 | 400 | 400 | 563 | 当選 |
くさかべ まさかず | 無所属 | 50 | 200 | 200 | 386 | 当選 |
進藤 博紀 | 無所属 | 0 | 50 | 50 | 149 | |
開票数(票) | 1,750 | 7,400 | 11,150 | 14,517 | ||
開票率(%) | 11.93 | 50.43 | 75.98 | 100.00 | ||
無効票 | 158 | |||||
合計 | 14,675 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp