参議院議員通常選挙(平成22年(2010年)7月11日) 投票結果
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第22回参議院議員通常選挙(平成22年7月11日投票日)
- 参議院議員通常選挙(平成22年(2010年)7月11日) 投票結果
投票区 | 投票場所 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,132 | 681 | 60.70 |
2 | 本町振興会館 | 1,774 | 1,133 | 63.87 |
3 | 七飯町地域センター | 2,549 | 1,558 | 61.12 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,813 | 1,745 | 62.03 |
5 | 緑町会館 | 1,011 | 632 | 62.51 |
6 | 大中山コモン | 2,149 | 1,139 | 53.00 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 869 | 56.32 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,160 | 1,355 | 62.73 |
9 | 東大川振興会館 | 1,694 | 1,072 | 63.28 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,191 | 1,280 | 58.42 |
11 | 豊田会館 | 110 | 77 | 70.00 |
12 | 鶴野会館 | 193 | 117 | 60.62 |
13 | 藤城公民館 | 1,725 | 981 | 56.87 |
14 | 峠下公民館 | 629 | 348 | 55.33 |
15 | 大沼多目的会館 | 678 | 472 | 69.62 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 475 | 334 | 70.32 |
17 | 吉野山会館 | 245 | 146 | 59.59 |
18 | 軍川振興会館 | 334 | 187 | 55.99 |
19 | 池田園駅前会館 | 109 | 84 | 77.06 |
20 | 東大沼地区生活館 | 133 | 91 | 68.42 |
21 | 東大沼駅前会館 | 73 | 52 | 71.23 |
22 | 西大沼会館 | 80 | 65 | 81.25 |
計 | 23,800 | 14,418 | 60.58 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp