参議院議員通常選挙(平成25年(2013年)7月21日)投票状況速報【10時現在】
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日投票日)
- 参議院議員通常選挙(平成25年(2013年)7月21日)投票状況速報【10時現在】
【10時00分現在】投票状況速報
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,162 | 57 | 64 | 121 | 10.41 | 10.60 |
2 | 本町振興会館 | 1,777 | 117 | 123 | 240 | 13.51 | 13.53 |
3 | 七飯町地域センター | 2,561 | 132 | 128 | 260 | 10.15 | 10.20 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,870 | 180 | 160 | 340 | 11.85 | 12.80 |
5 | 緑町会館 | 1,028 | 80 | 80 | 160 | 15.56 | 15.83 |
6 | 大中山コモン | 2,273 | 108 | 92 | 200 | 8.80 | 10.24 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,535 | 78 | 82 | 160 | 10.42 | 12.96 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,231 | 137 | 143 | 280 | 12.55 | 17.59 |
9 | 東大川振興会館 | 1,718 | 140 | 132 | 272 | 15.83 | 16.53 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,208 | 137 | 133 | 270 | 12.23 | 13.69 |
11 | 豊田会館 | 108 | 9 | 16 | 25 | 23.15 | 34.55 |
12 | 鶴野会館 | 177 | 11 | 9 | 20 | 11.30 | 12.95 |
13 | 藤城公民館 | 1,659 | 99 | 101 | 200 | 12.06 | 16.23 |
14 | 峠下公民館 | 607 | 34 | 43 | 77 | 12.69 | 16.53 |
15 | 大沼多目的会館 | 645 | 36 | 44 | 80 | 12.40 | 17.85 |
16 | 大沼婦人会館 | 487 | 36 | 41 | 77 | 15.81 | 16.84 |
17 | 吉野山会館 | 235 | 16 | 14 | 30 | 12.77 | 17.14 |
18 | 軍川振興会館 | 309 | 23 | 27 | 50 | 16.18 | 21.86 |
19 | 池田園駅前会館 | 112 | 9 | 11 | 20 | 17.86 | 22.02 |
20 | 東大沼地区生活館 | 120 | 4 | 12 | 16 | 13.33 | 21.05 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 6 | 8 | 14 | 17.72 | 26.03 |
22 | 西大沼会館 | 77 | 8 | 8 | 16 | 20.78 | 25.00 |
合計 | 23,978 | 1,457 | 1,471 | 2,928 | 12.21 | 14.18 |
※(参考)前回 平成22年(2010年)7月 参議院議員通常選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp