参議院議員通常選挙(平成25年(2013年)7月21日)投票状況速報【12時現在】
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日投票日)
- 参議院議員通常選挙(平成25年(2013年)7月21日)投票状況速報【12時現在】
【12時00分現在】投票状況速報
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,162 | 102 | 118 | 220 | 18.93 | 21.20 |
2 | 本町振興会館 | 1,777 | 200 | 220 | 420 | 23.64 | 25.93 |
3 | 七飯町地域センター | 2,561 | 232 | 268 | 500 | 19.52 | 21.18 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,870 | 275 | 285 | 560 | 19.51 | 22.75 |
5 | 緑町会館 | 1,028 | 131 | 129 | 260 | 25.29 | 29.67 |
6 | 大中山コモン | 2,273 | 189 | 191 | 380 | 16.72 | 18.61 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,535 | 126 | 154 | 280 | 18.24 | 18.15 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,231 | 253 | 267 | 520 | 23.31 | 27.78 |
9 | 東大川振興会館 | 1,718 | 209 | 218 | 427 | 24.85 | 29.52 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,208 | 234 | 266 | 500 | 22.64 | 25.56 |
11 | 豊田会館 | 108 | 14 | 20 | 34 | 31.48 | 39.09 |
12 | 鶴野会館 | 177 | 14 | 16 | 30 | 16.95 | 17.62 |
13 | 藤城公民館 | 1,659 | 142 | 158 | 300 | 18.08 | 24.35 |
14 | 峠下公民館 | 607 | 59 | 66 | 125 | 20.59 | 22.26 |
15 | 大沼多目的会館 | 645 | 61 | 79 | 140 | 21.71 | 26.84 |
16 | 大沼婦人会館 | 487 | 57 | 80 | 137 | 28.13 | 25.26 |
17 | 吉野山会館 | 235 | 23 | 24 | 47 | 20.00 | 24.90 |
18 | 軍川振興会館 | 309 | 35 | 35 | 70 | 22.65 | 24.55 |
19 | 池田園駅前会館 | 112 | 18 | 21 | 39 | 34.82 | 38.53 |
20 | 東大沼地区生活館 | 120 | 10 | 15 | 25 | 20.83 | 29.32 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 8 | 9 | 17 | 21.52 | 39.73 |
22 | 西大沼会館 | 77 | 13 | 13 | 26 | 33.77 | 36.25 |
合計 | 23,978 | 2,405 | 2,652 | 5,057 | 21.09 | 24.12 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp