参議院議員通常選挙(平成25年(2013年)7月21日)投票状況速報【17時現在】
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日投票日)
- 参議院議員通常選挙(平成25年(2013年)7月21日)投票状況速報【17時現在】
【17時00分現在】投票状況速報
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,162 | 155 | 185 | 340 | 29.26 | 36.22 |
2 | 本町振興会館 | 1,777 | 310 | 360 | 670 | 37.70 | 40.59 |
3 | 七飯町地域センター | 2,561 | 383 | 457 | 840 | 32.80 | 35.31 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,870 | 430 | 470 | 900 | 31.36 | 37.40 |
5 | 緑町会館 | 1,028 | 177 | 183 | 360 | 35.02 | 39.56 |
6 | 大中山コモン | 2,273 | 310 | 330 | 640 | 28.16 | 32.57 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,535 | 208 | 252 | 460 | 29.97 | 31.11 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,231 | 372 | 408 | 780 | 34.96 | 40.74 |
9 | 東大川振興会館 | 1,718 | 312 | 328 | 640 | 37.25 | 42.50 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,208 | 365 | 445 | 810 | 36.68 | 38.34 |
11 | 豊田会館 | 108 | 22 | 30 | 52 | 48.15 | 59.09 |
12 | 鶴野会館 | 177 | 28 | 27 | 55 | 31.07 | 33.16 |
13 | 藤城公民館 | 1,659 | 229 | 251 | 480 | 28.93 | 37.10 |
14 | 峠下公民館 | 607 | 85 | 95 | 180 | 29.65 | 31.80 |
15 | 大沼多目的会館 | 645 | 106 | 144 | 250 | 38.76 | 45.28 |
16 | 大沼婦人会館 | 487 | 89 | 123 | 212 | 43.53 | 42.11 |
17 | 吉野山会館 | 235 | 34 | 42 | 76 | 32.34 | 32.65 |
18 | 軍川振興会館 | 309 | 54 | 46 | 100 | 32.36 | 36.23 |
19 | 池田園駅前会館 | 112 | 25 | 30 | 55 | 49.11 | 56.88 |
20 | 東大沼地区生活館 | 120 | 18 | 32 | 50 | 41.67 | 43.61 |
21 | 東大沼駅前会館 | 79 | 13 | 12 | 25 | 31.65 | 46.58 |
22 | 西大沼会館 | 77 | 22 | 23 | 45 | 58.44 | 57.50 |
合計 | 23,978 | 3,747 | 4,273 | 8,020 | 33.45 | 37.73 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp