ここから本文です。

【8時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報

投票状況速報詳細【8時00分現在】

投票区 投票所 当日有権者数 投票率
1 七飯町役場 1,144 9 11 20 1.75%
2 本町振興会館 1,726 36 24 60 3.48%
3 七飯町地域センター 2,549 49 31 80 3.14%
4 鳴川振興会館 2,784 50 50 100 3.59%
5 緑町会館 1,003 20 10 30 2.99%
6 大中山コモン 2,270 41 39 80 3.52%
7 旧大中山公民館 1,506 19 21 40 2.66%
8 大川美園振興会館 2,191 27 23 50 2.28%
9 東大川振興会館 1,693 34 26 60 3.54%
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,186 37 23 60 2.74%
11 豊田会館 107 10 8 18 16.82%
12 鶴野会館 175 10 10 20 11.43%
13 藤城公民館 1,639 43 37 80 4.88%
14 峠下公民館 595 14 16 30 5.04%
15 大沼多目的会館 631 18 12 30 4.75%
16 南北海道大沼婦人会館 468 17 9 26 5.56%
17 吉野山会館 222 8 5 13 5.86%
18 軍川振興会館 299 16 13 29 9.70%
19 池田園駅前会館 107 1 4 5 4.67%
20 東大沼地区生活館 113 4 4 8 7.08%
21 東大沼駅前会館 80 1 0 1 1.25%
22 西大沼会館 77 2 3 5 6.49%
合計 23,565 466 379 845 3.59%

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る