【11時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成26年4月13日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 【11時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
投票状況速報詳細【11時00分現在】
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 100 | 110 | 210 | 18.36% |
2 | 本町振興会館 | 1,726 | 171 | 209 | 380 | 22.02% |
3 | 七飯町地域センター | 2,549 | 238 | 262 | 500 | 19.62% |
4 | 鳴川振興会館 | 2,784 | 262 | 298 | 560 | 20.11% |
5 | 緑町会館 | 1,003 | 126 | 134 | 260 | 25.92% |
6 | 大中山コモン | 2,270 | 204 | 236 | 440 | 19.38% |
7 | 旧大中山公民館 | 1,506 | 116 | 144 | 260 | 17.26% |
8 | 大川美園振興会館 | 2,191 | 218 | 242 | 460 | 20.99% |
9 | 東大川振興会館 | 1,693 | 176 | 164 | 340 | 20.08% |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,186 | 215 | 245 | 460 | 21.04% |
11 | 豊田会館 | 107 | 20 | 27 | 47 | 43.93% |
12 | 鶴野会館 | 175 | 22 | 27 | 49 | 28.00% |
13 | 藤城公民館 | 1,639 | 187 | 213 | 400 | 24.41% |
14 | 峠下公民館 | 595 | 65 | 75 | 140 | 23.53% |
15 | 大沼多目的会館 | 631 | 80 | 110 | 190 | 30.11% |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 468 | 64 | 62 | 126 | 26.92% |
17 | 吉野山会館 | 222 | 26 | 24 | 50 | 22.52% |
18 | 軍川振興会館 | 299 | 44 | 53 | 97 | 32.44% |
19 | 池田園駅前会館 | 107 | 19 | 21 | 40 | 37.38% |
20 | 東大沼地区生活館 | 113 | 14 | 20 | 34 | 30.09% |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 7 | 9 | 16 | 20.00% |
22 | 西大沼会館 | 77 | 14 | 12 | 26 | 33.77% |
合計 | 23,565 | 1,687 | 1,781 | 5,085 | 21.58% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp