【12時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成26年4月13日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 【12時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
投票状況速報詳細【12時00分現在】
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 121 | 139 | 260 | 22.73% |
2 | 本町振興会館 | 1,726 | 227 | 293 | 520 | 30.13% |
3 | 七飯町地域センター | 2,549 | 298 | 362 | 660 | 25.89% |
4 | 鳴川振興会館 | 2,784 | 328 | 372 | 700 | 25.14% |
5 | 緑町会館 | 1,003 | 139 | 161 | 300 | 29.91% |
6 | 大中山コモン | 2,270 | 243 | 277 | 520 | 22.91% |
7 | 旧大中山公民館 | 1,506 | 157 | 203 | 360 | 23.90% |
8 | 大川美園振興会館 | 2,191 | 263 | 297 | 560 | 25.56% |
9 | 東大川振興会館 | 1,693 | 227 | 233 | 460 | 27.17% |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,186 | 259 | 321 | 580 | 26.53% |
11 | 豊田会館 | 107 | 21 | 31 | 52 | 48.60% |
12 | 鶴野会館 | 175 | 22 | 28 | 50 | 28.57% |
13 | 藤城公民館 | 1,639 | 216 | 244 | 460 | 28.07% |
14 | 峠下公民館 | 595 | 74 | 86 | 160 | 26.89% |
15 | 大沼多目的会館 | 631 | 88 | 122 | 210 | 33.28% |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 468 | 69 | 66 | 135 | 28.85% |
17 | 吉野山会館 | 222 | 30 | 35 | 65 | 29.28% |
18 | 軍川振興会館 | 299 | 57 | 62 | 119 | 39.80% |
19 | 池田園駅前会館 | 107 | 19 | 21 | 40 | 37.38% |
20 | 東大沼地区生活館 | 113 | 14 | 21 | 35 | 30.97% |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 10 | 11 | 21 | 26.25% |
22 | 西大沼会館 | 77 | 20 | 16 | 36 | 46.75% |
合計 | 23,565 | 1,687 | 1,781 | 6,303 | 26.75% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp