ここから本文です。

【13時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報

投票状況速報詳細【13時00分現在】

投票区 投票所 当日有権者数 投票率
1 七飯町役場 1,143 133 157 290 25.42%
2 本町振興会館 1,726 244 316 560 32.44%
3 七飯町地域センター 2,549 321 399 720 28.25%
4 鳴川振興会館 2,784 353 407 760 27.30%
5 緑町会館 1,003 160 180 340 33.90%
6 大中山コモン 2,270 276 324 600 26.43%
7 旧大中山公民館 1,506 183 237 420 27.89%
8 大川美園振興会館 2,191 286 324 610 27.84%
9 東大川振興会館 1,693 245 255 500 29.53%
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,186 290 370 660 30.19%
11 豊田会館 107 23 33 56 52.34%
12 鶴野会館 175 23 31 54 30.86%
13 藤城公民館 1,639 254 286 540 32.95%
14 峠下公民館 595 79 91 170 28.57%
15 大沼多目的会館 631 91 129 220 34.87%
16 南北海道大沼婦人会館 468 72 72 144 30.77%
17 吉野山会館 222 34 41 75 33.78%
18 軍川振興会館 299 60 66 126 42.14%
19 池田園駅前会館 107 21 24 45 42.06%
20 東大沼地区生活館 113 16 26 42 37.17%
21 東大沼駅前会館 80 10 11 21 26.25%
22 西大沼会館 77 20 16 36 46.75%
合計 23,564 3,194 3,795 6,989 29.66%

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る