【15時現在】平成26年4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成26年4月13日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 【15時現在】平成26年4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
投票状況速報詳細【15時00分現在】
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 163 | 207 | 370 | 32.37% |
2 | 本町振興会館 | 1,726 | 305 | 395 | 700 | 40.56% |
3 | 七飯町地域センター | 2,549 | 403 | 517 | 920 | 36.09% |
4 | 鳴川振興会館 | 2,784 | 443 | 517 | 960 | 34.48% |
5 | 緑町会館 | 1,003 | 176 | 214 | 390 | 38.88% |
6 | 大中山コモン | 2,270 | 349 | 411 | 760 | 33.48% |
7 | 旧大中山公民館 | 1,506 | 220 | 280 | 500 | 33.20% |
8 | 大川美園振興会館 | 2,191 | 336 | 394 | 730 | 33.32% |
9 | 東大川振興会館 | 1,693 | 288 | 312 | 600 | 35.44% |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,186 | 347 | 453 | 800 | 36.60% |
11 | 豊田会館 | 107 | 26 | 37 | 63 | 58.88% |
12 | 鶴野会館 | 175 | 27 | 39 | 66 | 37.71% |
13 | 藤城公民館 | 1,639 | 300 | 340 | 640 | 39.05% |
14 | 峠下公民館 | 595 | 95 | 105 | 200 | 33.61% |
15 | 大沼多目的会館 | 631 | 122 | 158 | 280 | 44.37% |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 468 | 85 | 83 | 168 | 35.90% |
17 | 吉野山会館 | 222 | 39 | 46 | 85 | 38.29% |
18 | 軍川振興会館 | 299 | 74 | 76 | 150 | 50.17% |
19 | 池田園駅前会館 | 107 | 23 | 27 | 50 | 46.73% |
20 | 東大沼地区生活館 | 113 | 19 | 31 | 50 | 44.25% |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 12 | 12 | 24 | 30.00% |
22 | 西大沼会館 | 77 | 24 | 20 | 44 | 57.14% |
合計 | 23,564 | 3,876 | 4,674 | 8,550 | 36.28% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp