【16時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成26年4月13日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 【16時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
投票状況速報詳細【16時00分現在】
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 171 | 219 | 390 | 34.12% |
2 | 本町振興会館 | 1,726 | 320 | 420 | 740 | 42.87% |
3 | 七飯町地域センター | 2,549 | 427 | 553 | 980 | 38.45% |
4 | 鳴川振興会館 | 2,784 | 468 | 552 | 1,020 | 36.64% |
5 | 緑町会館 | 1,003 | 186 | 234 | 420 | 41.87% |
6 | 大中山コモン | 2,270 | 380 | 460 | 840 | 37.00% |
7 | 旧大中山公民館 | 1,506 | 230 | 290 | 520 | 34.53% |
8 | 大川美園振興会館 | 2,191 | 360 | 440 | 800 | 36.51% |
9 | 東大川振興会館 | 1,693 | 315 | 345 | 660 | 38.98% |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,186 | 373 | 487 | 860 | 39.34% |
11 | 豊田会館 | 107 | 27 | 37 | 64 | 59.81% |
12 | 鶴野会館 | 175 | 29 | 39 | 68 | 38.86% |
13 | 藤城公民館 | 1,639 | 310 | 350 | 660 | 40.27% |
14 | 峠下公民館 | 595 | 102 | 108 | 210 | 35.29% |
15 | 大沼多目的会館 | 631 | 133 | 167 | 300 | 47.54% |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 468 | 92 | 94 | 186 | 39.74% |
17 | 吉野山会館 | 222 | 40 | 48 | 88 | 39.64% |
18 | 軍川振興会館 | 299 | 79 | 81 | 160 | 53.51% |
19 | 池田園駅前会館 | 107 | 24 | 29 | 53 | 49.53% |
20 | 東大沼地区生活館 | 113 | 21 | 34 | 55 | 48.67% |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 13 | 14 | 27 | 33.75% |
22 | 西大沼会館 | 77 | 26 | 21 | 47 | 61.04% |
合計 | 23,564 | 4,126 | 5,022 | 9,148 | 38.82% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp