【18時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町長選挙
- 平成26年4月13日七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙
- 【18時現在】平成26年(2014年)4月13日 七飯町長選挙・七飯町議会議員補欠選挙投票状況速報
投票状況速報詳細【18時00分現在】
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 197 | 263 | 460 | 40.24% |
2 | 本町振興会館 | 1,726 | 367 | 473 | 840 | 48.67% |
3 | 七飯町地域センター | 2,549 | 505 | 655 | 1,160 | 45.51% |
4 | 鳴川振興会館 | 2,784 | 550 | 650 | 1,200 | 43.10% |
5 | 緑町会館 | 1,003 | 220 | 270 | 490 | 48.85% |
6 | 大中山コモン | 2,270 | 446 | 534 | 980 | 43.17% |
7 | 旧大中山公民館 | 1,506 | 269 | 331 | 600 | 39.84% |
8 | 大川美園振興会館 | 2,191 | 432 | 528 | 960 | 43.82% |
9 | 東大川振興会館 | 1,693 | 369 | 411 | 780 | 46.07% |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,186 | 435 | 565 | 1,000 | 45.75% |
11 | 豊田会館 | 107 | 30 | 39 | 69 | 64.49% |
12 | 鶴野会館 | 175 | 35 | 39 | 74 | 42.29% |
13 | 藤城公民館 | 1,639 | 354 | 406 | 760 | 46.37% |
14 | 峠下公民館 | 595 | 124 | 126 | 250 | 42.02% |
15 | 大沼多目的会館 | 631 | 153 | 196 | 349 | 55.31% |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 468 | 109 | 117 | 226 | 48.29% |
17 | 吉野山会館 | 222 | 45 | 55 | 100 | 45.05% |
18 | 軍川振興会館 | 299 | 89 | 96 | 185 | 61.87% |
19 | 池田園駅前会館 | 107 | 26 | 33 | 59 | 55.14% |
20 | 東大沼地区生活館 | 113 | 27 | 45 | 72 | 63.72% |
21 | 東大沼駅前会館 | 80 | 14 | 15 | 29 | 36.25% |
22 | 西大沼会館 | 77 | 28 | 24 | 52 | 67.53% |
合計 | 23,564 | 4,824 | 5,871 | 10,695 | 45.39% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp