【8時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【8時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
8時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 6 | 11 | 17 | 1.49 | 0.87 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 24 | 9 | 33 | 1.85 | 1.13 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 19 | 11 | 30 | 1.15 | 1.57 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 23 | 17 | 40 | 1.40 | 1.41 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 7 | 6 | 13 | 1.28 | 1.31 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 11 | 4 | 15 | 0.65 | 0.89 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 12 | 8 | 20 | 1.31 | 0.98 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 14 | 6 | 20 | 0.90 | 1.46 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 18 | 13 | 31 | 1.82 | 3.52 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 19 | 7 | 26 | 1.18 | 0.92 |
11 | 豊田会館 | 103 | 0 | 2 | 2 | 1.94 | 7.55 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 5 | 3 | 8 | 4.68 | 5.56 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 12 | 8 | 20 | 1.21 | 1.19 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 2.76 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 4 | 6 | 10 | 1.57 | 3.33 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 8 | 4 | 12 | 2.53 | 4.07 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 2.62 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 4 | 3 | 7 | 2.35 | 3.47 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 2 | 4 | 6 | 5.66 | 2.73 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 2 | 2 | 4 | 3.88 | 3.36 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 1 | 2 | 3 | 3.70 | 1.41 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.06 |
計 | 23,906 | 197 | 130 | 327 | 1.37 | 1.66 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp