【9時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【9時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
9時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 10 | 17 | 27 | 2.36 | 3.48 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 54 | 26 | 80 | 4.48 | 4.53 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 47 | 43 | 90 | 3.45 | 4.72 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 65 | 55 | 120 | 4.21 | 4.22 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 21 | 21 | 42 | 4.14 | 9.20 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 28 | 22 | 50 | 2.16 | 3.57 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 24 | 16 | 40 | 2.61 | 3.90 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 43 | 37 | 80 | 3.59 | 5.46 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 49 | 51 | 100 | 5.86 | 7.04 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 46 | 34 | 80 | 3.62 | 4.58 |
11 | 豊田会館 | 103 | 7 | 11 | 18 | 17.48 | 18.87 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 7 | 5 | 12 | 7.02 | 7.78 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 33 | 27 | 60 | 3.64 | 4.76 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 23 | 17 | 40 | 6.67 | 6.50 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 19 | 21 | 40 | 6.27 | 9.39 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 12 | 8 | 20 | 4.21 | 7.74 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 3 | 7 | 10 | 4.46 | 8.73 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 14 | 12 | 26 | 8.72 | 8.20 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 3 | 4 | 7 | 6.60 | 10.91 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 8 | 3 | 11 | 10.68 | 11.76 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 1 | 4 | 5 | 6.17 | 7.04 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2.63 | 10.13 |
計 | 23,906 | 518 | 442 | 960 | 4.02 | 5.33 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp