ここから本文です。

【11時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)

11時00分現在

11時00分現在の選挙状況
投票所名 当日有権者数 投票率 前回
平成24年(2012年)衆議
1 七飯町役場 1,144 69 81 150 13.11 13.91
2 本町振興会館 1,786 142 138 280 15.68 20.39
3 七飯町地域センター 2,606 163 167 330 12.66 18.87
4 鳴川振興会館 2,852 192 208 400 14.03 17.59
5 緑町会館 1,014 88 86 174 17.16 25.48
6 大中山コモン 2,312 135 125 260 11.25 16.96
7 旧大中山公民館 1,530 90 90 180 11.76 18.22
8 大川美園振興会館 2,226 158 162 320 14.38 21.85
9 東大川振興会館 1,707 162 158 320 18.75 22.29
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,207 156 164 310 14.05 21.08
11 豊田会館 103 13 14 27 26.21 44.34
12 鶴野会館 171 17 16 33 19.30 21.67
13 藤城公民館 1,647 108 112 220 13.36 17.87
14 峠下公民館 600 53 47 100 16.67 19.51
15 大沼多目的会館 638 61 59 120 18.81 22.73
16 大沼婦人会館 475 36 36 72 15.16 20.98
17 吉野山会館 224 13 18 31 13.84 26.20
18 軍川振興会館 298 32 31 63 21.14 25.24
19 池田園駅前会館 106 11 6 17 16.04 35.45
20 東大沼地区生活館 103 10 11 21 20.39 21.01
21 東大沼駅前会館 81 6 7 13 16.05 16.90
22 西大沼会館 76 11 16 27 35.53 37.97
23,906 1,726 1,752 3,468 14.51 19.90

前回平成24年衆議院議員総選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る