【13時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【13時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
13時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 116 | 144 | 260 | 22.73 | 24.35 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 217 | 243 | 460 | 25.76 | 30.58 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 271 | 309 | 580 | 22.26 | 29.09 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 303 | 337 | 640 | 22.44 | 27.44 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 125 | 134 | 259 | 25.54 | 32.76 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 224 | 226 | 450 | 19.46 | 24.99 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 144 | 156 | 300 | 19.61 | 26.68 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 255 | 265 | 520 | 23.36 | 32.23 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 246 | 254 | 500 | 29.29 | 32.84 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 241 | 279 | 520 | 23.56 | 32.08 |
11 | 豊田会館 | 103 | 20 | 22 | 42 | 40.78 | 50.00 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 20 | 18 | 38 | 22.22 | 28.33 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 178 | 202 | 380 | 23.07 | 27.99 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 70 | 70 | 140 | 23.33 | 29.27 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 83 | 97 | 180 | 28.21 | 35.00 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 58 | 58 | 116 | 24.42 | 28.31 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 22 | 32 | 54 | 24.11 | 34.93 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 42 | 41 | 83 | 27.85 | 31.86 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 19 | 15 | 34 | 32.08 | 44.55 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 11 | 16 | 27 | 26.21 | 29.41 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 7 | 11 | 18 | 22.22 | 23.94 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 21 | 22 | 43 | 56.58 | 49.37 |
計 | 23,906 | 2,693 | 2,951 | 5,644 | 23.61 | 29.60 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp