【14時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【14時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
14時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 133 | 167 | 300 | 26.22 | 27.83 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 249 | 291 | 540 | 30.24 | 33.98 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 320 | 380 | 700 | 26.86 | 32.23 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 354 | 386 | 740 | 25.95 | 30.95 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 139 | 151 | 290 | 28.60 | 35.49 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 269 | 281 | 550 | 23.79 | 30.34 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 179 | 201 | 380 | 24.84 | 29.93 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 314 | 346 | 660 | 29.65 | 35.23 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 267 | 273 | 540 | 31.63 | 37.54 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 285 | 335 | 620 | 28.09 | 35.75 |
11 | 豊田会館 | 103 | 24 | 27 | 51 | 49.51 | 52.83 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 24 | 23 | 47 | 27.49 | 34.44 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 205 | 235 | 440 | 26.72 | 30.38 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 75 | 75 | 150 | 25.00 | 30.89 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 93 | 107 | 200 | 31.35 | 39.09 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 64 | 64 | 128 | 26.95 | 32.59 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 24 | 36 | 60 | 26.79 | 34.93 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 48 | 45 | 93 | 31.21 | 35.33 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 20 | 20 | 40 | 37.74 | 47.27 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 13 | 16 | 29 | 28.16 | 35.29 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 10 | 15 | 25 | 30.86 | 28.17 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 21 | 23 | 44 | 57.89 | 50.63 |
計 | 23,906 | 3,130 | 3,497 | 6,627 | 27.72 | 33.12 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp