【15時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【15時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
15時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 147 | 183 | 330 | 28.85 | 31.30 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 280 | 320 | 600 | 33.59 | 38.51 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 359 | 431 | 790 | 30.31 | 36.95 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 392 | 428 | 820 | 28.75 | 34.47 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 157 | 173 | 330 | 32.54 | 39.94 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 311 | 329 | 640 | 27.68 | 33.02 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 200 | 200 | 400 | 26.14 | 33.83 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 333 | 367 | 700 | 31.45 | 39.87 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 297 | 303 | 600 | 35.15 | 41.06 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 318 | 382 | 700 | 31.72 | 40.33 |
11 | 豊田会館 | 103 | 25 | 28 | 53 | 51.46 | 61.32 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 27 | 26 | 53 | 30.99 | 35.56 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 234 | 266 | 500 | 30.36 | 33.95 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 91 | 89 | 180 | 30.00 | 32.52 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 101 | 119 | 220 | 34.48 | 43.18 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 69 | 69 | 138 | 29.05 | 38.70 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 32 | 44 | 76 | 33.93 | 41.48 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 52 | 53 | 105 | 35.23 | 41.64 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 25 | 25 | 50 | 47.17 | 52.73 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 13 | 19 | 32 | 31.07 | 39.50 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 11 | 15 | 26 | 32.10 | 35.21 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 22 | 25 | 47 | 61.84 | 56.96 |
計 | 23,906 | 3,496 | 3,894 | 7,390 | 30.91 | 37.16 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp