【17時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【17時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
17時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 167 | 213 | 380 | 33.22 | 38.26 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 327 | 373 | 700 | 39.19 | 44.17 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 453 | 547 | 1,000 | 38.37 | 43.24 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 477 | 503 | 980 | 34.36 | 41.51 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 174 | 196 | 370 | 36.49 | 45.10 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 374 | 406 | 780 | 33.74 | 40.16 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 243 | 257 | 500 | 32.68 | 40.34 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 389 | 451 | 840 | 37.74 | 46.02 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 362 | 378 | 740 | 43.35 | 48.09 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 384 | 476 | 860 | 38.97 | 47.66 |
11 | 豊田会館 | 103 | 28 | 31 | 59 | 57.28 | 64.15 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 32 | 31 | 63 | 36.84 | 42.78 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 269 | 311 | 580 | 35.22 | 40.50 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 102 | 98 | 200 | 33.33 | 39.02 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 118 | 142 | 260 | 40.75 | 50.61 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 83 | 84 | 167 | 35.16 | 46.03 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 44 | 51 | 95 | 42.41 | 43.67 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 67 | 67 | 134 | 44.97 | 48.58 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 26 | 29 | 55 | 51.89 | 60.00 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 21 | 31 | 52 | 50.49 | 47.06 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 13 | 17 | 30 | 37.04 | 38.03 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 23 | 26 | 49 | 64.47 | 59.49 |
計 | 23,906 | 4,176 | 4,718 | 8,894 | 37.20 | 43.73 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp