【19時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 衆議院議員総選挙
- 第47回衆議院議員総選挙
- 【19時現在】平成26年(2014年)12月14日(衆議院)
19時00分現在
区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 男 | 女 | 計 | 投票率 | 前回 平成24年(2012年)衆議 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,144 | 185 | 235 | 420 | 36.71 | 42.61 |
2 | 本町振興会館 | 1,786 | 363 | 417 | 780 | 43.67 | 48.70 |
3 | 七飯町地域センター | 2,606 | 496 | 614 | 1,110 | 42.59 | 49.53 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,852 | 547 | 593 | 1,140 | 39.97 | 46.43 |
5 | 緑町会館 | 1,014 | 196 | 219 | 415 | 40.93 | 48.63 |
6 | 大中山コモン | 2,312 | 422 | 468 | 890 | 38.49 | 46.41 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,530 | 272 | 288 | 560 | 36.60 | 42.94 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,226 | 443 | 497 | 940 | 42.23 | 50.48 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 392 | 408 | 800 | 46.87 | 53.96 |
10 | 七飯町大川コミュニティセンター | 2,207 | 423 | 517 | 940 | 42.59 | 53.16 |
11 | 豊田会館 | 103 | 31 | 32 | 63 | 61.17 | 67.92 |
12 | 鶴野会館 | 171 | 34 | 32 | 66 | 38.60 | 51.11 |
13 | 藤城公民館 | 1,647 | 311 | 369 | 680 | 41.29 | 45.86 |
14 | 峠下公民館 | 600 | 116 | 114 | 230 | 38.33 | 45.53 |
15 | 大沼多目的会館 | 638 | 133 | 167 | 300 | 47.02 | 55.91 |
16 | 大沼婦人会館 | 475 | 94 | 96 | 190 | 40.00 | 54.38 |
17 | 吉野山会館 | 224 | 51 | 55 | 106 | 47.32 | 52.40 |
18 | 軍川振興会館 | 298 | 76 | 76 | 152 | 51.01 | 56.78 |
19 | 池田園駅前会館 | 106 | 27 | 32 | 59 | 55.66 | 64.55 |
20 | 東大沼地区生活館 | 103 | 23 | 33 | 56 | 54.37 | 52.10 |
21 | 東大沼駅前会館 | 81 | 15 | 18 | 33 | 40.74 | 46.48 |
22 | 西大沼会館 | 76 | 24 | 26 | 50 | 65.79 | 63.29 |
計 | 23,906 | 4,674 | 5,306 | 9,980 | 41.75 | 49.00 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:info@town.nanae.hokkaido.jp