ここから本文です。

平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投開票速報【確定 21時58分】

開票(得票)速報

党派別 候補者氏名 1
(21時35分)
2
(21時40分)
3
(21時45分)
確定
(21時58分)
無所属 高橋 はるみ 2,000 4,000 7,000 7,184
無所属 佐藤 のりゆき 1,500 3,500 6,000 6,558
開票数 3,500 7,500 13,000 13,742
開票率 25.37% 54.36% 94.22% 100.00%
  • 当日有権者数 23,602人
  • 投票総数 13,798票
  • 有効投票 13,742票
  • 無効投票 56票
  • 持帰り票 0票

投票結果

投票区 投票場所 有権者数
(人)
投票者数
(人)
投票率
(%)
1 七飯町役場 1,143 624 54.59
2 本町振興会館 1,737 1,071 61.66
3 七飯町地域センター 2,589 1,549 59.83
4 鳴川振興会館 2,822 1,630 57.76
5 緑町会館 1,006 598 59.44
6 大中山コモン 2,285 1,174 51.38
7 旧大中山公民館 1,493 840 56.26
8 大川美園振興会館 2,212 1,280 57.87
9 東大川振興会館 1,695 1,016 59.94
10 七飯町大川コミュニティセンター 2,168 1,206 55.63
11 豊田会館 101 78 77.23
12 鶴野会館 167 106 63.47
13 藤城公民館 1,640 986 60.12
14 峠下公民館 586 344 58.70
15 大沼多目的会館 628 419 66.72
16 南北海道大沼婦人会館 457 280 61.27
17 吉野山会館 218 156 71.56
18 軍川振興会館 294 182 61.90
19 池田園駅前会館 108 81 75.00
20 東大沼地区生活館 101 67 66.34
21 東大沼駅前会館 77 52 67.53
22 西大沼会館 75 59 78.67
23,602 13,798 58.46

投票状況速報

時間 投票率 天気
8時現在 2.89%
9時現在 7.21%
10時現在 13.18%
11時現在 19.31%
12時現在 23.73%
13時現在 26.57%
14時現在 29.59%
15時現在 32.36%
16時現在 35.14%
17時現在 37.92%
18時現在 41.21%
19時現在 44.05%

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る