【8時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【8時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 12 | 8 | 20 | 1.75 | 1.62 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 29 | 11 | 40 | 2.30 | 3.43 |
3 | 七飯町地域センター | 2,587 | 39 | 21 | 60 | 2.32 | 2.37 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,821 | 43 | 37 | 80 | 2.84 | 3.64 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 16 | 14 | 30 | 2.98 | 5.01 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 37 | 23 | 60 | 2.63 | 3.79 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 12 | 8 | 20 | 1.34 | 2.66 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 45 | 35 | 80 | 3.62 | 1.87 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 34 | 26 | 60 | 3.54 | 3.52 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,166 | 24 | 26 | 50 | 2.31 | 2.78 |
11 | 豊田会館 | 101 | 4 | 6 | 10 | 9.90 | 14.55 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 3 | 1 | 4 | 2.40 | 10.53 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 31 | 23 | 54 | 3.29 | 4.55 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 18 | 12 | 30 | 5.12 | 6.16 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 6 | 4 | 10 | 1.59 | 3.71 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 12 | 7 | 19 | 4.16 | 5.73 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 9 | 6 | 15 | 6.88 | 6.20 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 9 | 8 | 17 | 5.78 | 5.99 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 1 | 4 | 5 | 4.63 | 6.42 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 2 | 4 | 6 | 5.94 | 8.87 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 1 | 3 | 4 | 5.19 | 1.37 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 3 | 4 | 7 | 9.33 | 9.09 |
計 | 23,597 | 390 | 291 | 681 | 2.89 | 3.54 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp