ここから本文です。

【10時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報

10時現在の北海道知事選挙投票状況の表
投票区 投票所名 当日
有権者数
投票率 参考
平成23年(2011年)
知事選挙
1 七飯町役場 1,143 60 60 120 10.50 8.99
2 本町振興会館 1,737 117 123 240 13.82 14.87
3 七飯町地域センター 2,587 151 149 300 11.60 11.06
4 鳴川振興会館 2,821 159 161 320 11.34 13.75
5 緑町会館 1,006 77 73 150 14.91 18.04
6 大中山コモン 2,285 125 115 240 10.50 14.68
7 旧大中山公民館 1,493 76 84 160 10.72 11.98
8 大川美園振興会館 2,212 166 174 340 15.37 14.94
9 東大川振興会館 1,695 141 139 280 16.52 16.41
10 大川コミュニティセンター 2,166 135 125 260 12.00 14.80
11 豊田会館 101 11 18 29 28.71 37.27
12 鶴野会館 167 14 15 29 17.37 21.05
13 藤城公民館 1,640 111 109 220 13.41 16.32
14 峠下公民館 586 40 40 80 13.65 17.02
15 大沼多目的会館 628 46 54 100 15.92 18.84
16 大沼婦人会館 457 37 42 79 17.29 18.05
17 吉野山会館 218 20 20 40 18.35 24.38
18 軍川振興会館 294 24 26 50 17.01 20.96
19 池田園駅前会館 108 12 12 24 22.22 16.51
20 東大沼地区生活館 101 9 9 18 17.82 31.45
21 東大沼駅前会館 77 4 4 8 10.39 24.66
22 西大沼会館 75 10 13 23 30.67 32.47
23,597 1,545 1,565 3,110 13.18 14.96

前回平成23年北海道知事選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る