【11時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 北海道知事選挙
- 平成27年4月12日 北海道知事選挙・北海道議会議員選挙
- 【11時現在】平成27年(2015年)4月12日 北海道知事選挙投票状況速報
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 |
男 | 女 | 計 | 投票率 | 参考 平成23年(2011年) 知事選挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,143 | 91 | 109 | 200 | 17.50 | 16.19 |
2 | 本町振興会館 | 1,737 | 178 | 202 | 380 | 21.88 | 25.17 |
3 | 七飯町地域センター | 2,587 | 228 | 252 | 480 | 18.55 | 18.17 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,821 | 239 | 241 | 480 | 17.02 | 20.29 |
5 | 緑町会館 | 1,006 | 109 | 111 | 220 | 21.87 | 24.05 |
6 | 大中山コモン | 2,285 | 164 | 176 | 340 | 14.88 | 21.78 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,493 | 101 | 119 | 220 | 14.74 | 17.31 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,212 | 225 | 235 | 460 | 20.80 | 22.41 |
9 | 東大川振興会館 | 1,695 | 186 | 194 | 380 | 22.42 | 23.45 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,166 | 199 | 221 | 420 | 19.39 | 23.13 |
11 | 豊田会館 | 101 | 14 | 20 | 34 | 33.66 | 40.91 |
12 | 鶴野会館 | 167 | 17 | 16 | 33 | 19.76 | 26.32 |
13 | 藤城公民館 | 1,640 | 172 | 172 | 344 | 20.98 | 23.31 |
14 | 峠下公民館 | 586 | 49 | 61 | 110 | 18.77 | 22.20 |
15 | 大沼多目的会館 | 628 | 62 | 78 | 140 | 22.29 | 24.93 |
16 | 大沼婦人会館 | 457 | 46 | 54 | 100 | 21.88 | 26.54 |
17 | 吉野山会館 | 218 | 23 | 27 | 50 | 22.94 | 27.69 |
18 | 軍川振興会館 | 294 | 34 | 32 | 66 | 22.45 | 26.95 |
19 | 池田園駅前会館 | 108 | 18 | 18 | 36 | 33.33 | 25.69 |
20 | 東大沼地区生活館 | 101 | 10 | 13 | 23 | 22.77 | 33.87 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 5 | 5 | 10 | 12.99 | 30.14 |
22 | 西大沼会館 | 75 | 15 | 15 | 30 | 40.00 | 38.96 |
計 | 23,597 | 2,185 | 2,371 | 4,556 | 19.31 | 22.05 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp